1988年9月25日日曜日
1988年9月20日火曜日
1988年9月13日火曜日
1988年9月3日土曜日
1988年9月2日金曜日
1988年8月26日金曜日
[PCゲーム] レトロパソコンゲーム関連会社一覧表
名称 | 主な作品 | MEMO |
ark&7 | スクウェア | *** |
アーテック | ディガンの魔石 | *** |
アートスタジオウイングス | わが青春の妖怪屋敷 | *** |
アートディンク/ARTDINK | 「A列車で行こう」シリーズ | *** |
アーバン電子 | *** | →COSMOS岡山 |
アイエーシステム | 七人のサムライ | *** |
ISQ/アイエスキュー | ビデオクィーンをさがせ | *** |
ISLAND Software | ROSE POTION | *** |
アクティビジョン | リトル・コンピューター・ピープル | *** |
アスキー/ASCII | ザ・キャッスル | *** |
ADULT INN | アダルティン'87-'88番外編 | *** |
アモルフォス | プロセルピア | *** |
アリスソフト | D.P.S. | *** |
アルシスソフトウェア | スター・クルーザー | *** |
イーストキューブ | 王子ビンビン物語 それから白書 | *** |
イマジニア | シムシティ | *** |
ウィンキーソフト | ロストパワー | *** |
ウエストサイド/WESTSIDE | *** | |
宇宙企画 | かわいさとみのなかよくしてね | *** |
ウルフチーム | YAKSA<ヤシャ> | *** |
エグザクト | エトワールプリンセス | *** |
SPS/エス・ピー・エス | リターン・オブ・イシター | *** |
エニックス | ジーザス | *** |
NEC | R-TYPE | *** |
NSI | ナナちゃんのスター誕生 | *** |
NCS | *** | →日本コンピュータシステム |
NTSC | BRAINS<ブレインズ> | *** |
えびきゅりあんソフト | ビデオクィーンをさがせ | *** |
EPICソニー | ウィンターゲームス | *** |
MIA | パスコンタワー | *** |
エルフ | ドラゴンナイト | *** |
エレクトロニック・アーツ・ビクター | SKY FOX | *** |
エンゼル | 真夜中のラブコール | *** |
REVIEW<レビュー> | オレンジハウス | *** |
ガイナックス | 電脳学園 | *** |
カクテルソフト | イルミナ! | *** |
CUSTOM/カスタム | サイバーブロック メタルオレンジ | *** |
GA夢 | *** | →ホット・ビィ |
キティエンタープライズ | 試験に出るうる星やつら | *** |
木屋通商 | *** | →CSK |
キャリーラボ | スターライトアドベンチャー | *** |
CANDY | THE FOCUS | *** |
近畿システムサービス | *** | →COSMIC SOFT |
クィーンソフト | ウェディングラプソディ | *** |
クエイザーソフト | ASHE | *** |
クリーム・ソフト | 楽園の招待状 | *** |
クリスタルソフト/XTALSOFT | Mr.プロ野球 | *** |
グレイト | 美しき獲物たち | *** |
クレスト | *** | →JAST |
呉ソフトウェア工房 | ファーストクィーン | *** |
グローディア/GRODIA | ヴェインドリーム | *** |
クロスメディアソフト | ディレクター物語 | *** |
ゲームアーツ | シルフィード | *** |
GAMEテクノポリスソフト | *** | |
光栄/コーエー | 「信長の野望」シリーズ | *** |
工画堂システム | 覇者の封印 | *** |
コズミックソフト/COSMIC SOFT | *** | |
COSMOS岡山/COSMOS広島 | *** | |
COSMOS秋葉原 | *** | |
コスモスコンピュータ | WARNING | *** |
KOTOBUKI-RAISON/コトブキ工学研究所 | ALLEY CAT | *** |
コナミ | スナッチャー | *** |
COMAS | いろどり | *** |
コム | *** | |
コムパック | D-SIDE | *** |
COLPAX | データベースボール | *** |
コンピュータブレイン | *** | |
コンプティーク/COMPTIQ/小西六 | バルダーダッシュ | *** |
ザインソフト/ZainSoft/XAINSoft | トリトーン | *** |
ZAT SOFT | ポイボスPart1 | *** |
サブロジック | フライトシミュレータ魚雷攻撃 | *** |
GAM | 太平洋の嵐 | *** |
CSK | 温泉みみず芸者 | *** |
CTA | 雀球 | *** |
SeedSoftware | ラスト・ターゲット | *** |
CPU | Five・Star GENERAL 軍人将棋 | *** |
JDS | プロ野球スーパーシミュレーション | *** |
システムサコム | DOME | *** |
システムソフト | 大戦略シリーズ | *** |
システムデルタ | あかずきんちゃん | *** |
SYSTEM HOUSE OH! | セクシーオレンジ | *** |
JAST | 天使たちの午後 | *** |
シャノアール | 麻雀悟空 | *** |
しゃんぱら | 水龍士 | *** |
秀和システム・トレーディング | ジ・アドベンチャー | *** |
新紀元社 | The Land of Easter | *** |
シンキングラビット | 道化師殺人事件 | *** |
真実プロ | *** | →しゃんぱら |
スイングソフト | ヒーロー・シンドローム | *** |
ズーム/ZOOM | ジェノサイド | *** |
スキャップトラスト | スターシップ・ランデブー | *** |
スクウェア | アルファ | *** |
スタークラフト | ウィザード&プリンセス | *** |
studioANGEL | いろはにほへと | *** |
スタジオオフサイド | 華三眩 | *** |
スタジオパンサー | 天九牌 | *** |
スタジオブルー | 聖女伝説 | *** |
スタジオライム | アマゾネスの秘密 | *** |
ストライカー | クリスタル・ドリーム | *** |
ストロベリーソフト | ストロベリーソフト・SMセーラー服 | *** |
ゼネラル・プロダクツ | *** | →ガイナックス |
全流通 | *** | |
ソフトエンジェル | ブルームーン・ストーリーPART1 | *** |
ソフトスタジオWING | 怨霊戦記 | *** |
ソフトパール | ファンデーション | *** |
ソフトプラン | アマンザス-聖女帝国- | *** |
ソフトプロ | ドロール | *** |
DAIKEI/大啓 | ゲームを10倍楽しく遊ぶシリーズ | *** |
ダイツー | *** | →COSMIC SOFT |
タイトー | アルカノイド | *** |
TinySoft/タイニーソフト | スーパーベースボール | *** |
辰巳出版 | プロジェクトA子 | *** |
チャンピオンソフト | アタックひろ子ちゃん | *** |
ツインソフト | 殺人は手紙に乗って | *** |
九十九電機 | *** | |
T&ESOFT | ハイドライド | *** |
T.I.P | ストライカー | *** |
D.O./ディーオー | 星の砂物語 | *** |
DATA WEST/データウエスト | 第4のユニット・ACT1 | *** |
DATA POP/データポップ | 中国弁官図 | *** |
デービーソフト | 今夜も朝までパワフルまあじゃん | *** |
テクノグラード | FINAL CRISIS | *** |
テクノソフト/TecnoSoft | サンダーフォース | *** |
DIGITAL STATION | 週末の午後 | *** |
TECT HOUSE | どっきん美奈子先生 | *** |
電波新聞社/DEMPA-SOFT | デーモンクリスタル | *** |
東映 | *** | →CSK |
東芝EMI | ダイナマイトボウル | *** |
東宝 | タッチ | *** |
徳間コミュニケーションズ | 死体置場で夕食を | *** |
ドット企画 | グラムキャッツ | *** |
TOEMILAND | パチコン | *** |
ドリームソフト | 悪女伝説 | *** |
TRACERS SOFT | PEEP SHOW | *** |
ナツメ | ネクロポリス-埋葬都市- | *** |
日本クリエイト | 野球道 | *** |
日本コロンビア | *** | →COLPAX |
日本コンピュータシステム | エルスリード | *** |
日本ソフトバンク | ぐっちゃんばんく | *** |
日本テレネット | 夢幻戦士ヴァリス | *** |
日本電機 | *** | →NEC |
日本ファルコム | イース | *** |
日本マイコン学院 | *** | |
日本マイコン販売 | ポイボス | *** |
NEW SYSTEM HOUSE OH! | *** | →SYSTEM HOUSE OH! |
バーディーソフト | ホールチェイサー | *** |
HARD/ハード | 口説き方教えます | *** |
ハート電子産業 | VAXOL | *** |
PART1 | セクシーガールズ | *** |
バショウハウス/BASHOU HOUSE | エメラルドドラゴン | *** |
パスカルII | Be!ガール | *** |
Hacker編集部 | アマゾネスの秘宝 | *** |
パック・イン・ビデオ | ラビリンス-魔王の迷宮- | *** |
パックス・ソフトニカ | プリンセス・クエスト | *** |
ハドソンソフト | デゼニランド | *** |
ハミングバードソフト | ロードス島戦記 | *** |
HAL研究所 | ローラーボール | *** |
パルコム | プラトニック・ラブ | *** |
パンサーソフトウェア | *** | |
バンダイ/BANDAI | モビルスーツZガンダム | *** |
PSK | ALICE adventures in wonderland | *** |
ピーコック | *** | →日本コンピュータシステム |
BPS/ビー・ピー・エス | ザ・ブラック・オニキス | *** |
ビクター音楽産業 | *** | →クロスメディアソフト |
ピンキー | クロッキー | *** |
VING/ビング | 麻雀狂スペシャル | *** |
ファミリーソフト | 韋駄天いかせ男入門「愛をありがとう」 | *** |
フィルコム | *** | →CSK |
フェアリーテール | 殺しのドレス | *** |
ブラザー工業 | セレクテッド・ソーサリアン1 | *** |
FreePort/フリーポート | 労働狂 | *** |
BLUE SKY/ブルースカイ | ひとりぼっち | *** |
プレイランド | 華麗なるえろちっくめもりー | *** |
ブレイングレイ | ラストハルマゲドン | *** |
ブレーンメディア | ALIEN EQUATIONS | *** |
ブローダー・バンド・ジャパン | ART OF WAR | *** |
プロシューマー | イカロス | *** |
ベアーズ | 南海の標的 | *** |
ベーシックシステム/BASIC SYSTEM | 熱海温泉アドベンチャー | *** |
ボーステック | レリクス | *** |
HOME DATA/ホームデータ | 麻雀クリニック増刊号 | *** |
HOT・B/ホットビィ/GA夢 | ザ・ブラックバス | *** |
ポニーキャニオン/PONICA | ウルティマ | *** |
ポニーテールソフト | ポッキー | *** |
ポプコムソフト | サバッシュ | *** |
ポリシー | エンジェル | *** |
ボンドソフト | タイムトンネル | *** |
マイクキャビン | めぞん一刻 | *** |
マイクロネット | チャンピオンプロレス・スペシャル | *** |
マイクロ・ファクトリー | COSMO聖士LEAZA | *** |
マイクロプローズジャパン | GUNSHIP | *** |
マイティ・マイコンシステム | 二連星ver2.40 | *** |
マカダムソフト | *** | |
マジカルズゥ/MagicalZoo | ザ・スクリーマー | *** |
Mame・House | HELP | *** |
満開製作所 | 電脳倶楽部 | *** |
ラポート | 機動戦士ガンダム1「ガンダム大地に立つ」 | *** |
ランダムハウス | リグラス | *** |
リバーヒルソフト | 殺人倶楽部 | *** |
Lucifer soft | セーラー服いけなーい体験告白集 | *** |
レーベンプロ | 青い宇宙の冒険 | *** |
Log/ログ | DRAGON | *** |
ログインソフト | オホーツクに消ゆ | *** |
YNS | ザ・フォートリス | *** |
ワイルダック | テレフォンクラブストーリー | *** |
1988年8月25日木曜日
[社会] 演算機器の歴史
[社会] 演算機器の歴史
演算機器の歴史(まとめ)私見
書庫技術立国の源流
カテゴリ工学
2017/2/20(月) 午前 7:01
ナイル川源流地域(コンゴ東部)で発見された約2万年前の「イシャンゴの骨」、
紀元前3000~2600年頃の「古代インド数学」、
紀元前1900年から1600年頃の「バビロニア数学」、
紀元前1600年頃~1046年の中国の殷王朝時代の数学
など、紀元前から史料が人類と数学の結びつきを示している。
以前に「日本人と数学史」でも考えてみたが、前漢・後漢の紀元前1世紀から紀元後2世紀に出来上がった「九章算術」を元に日本の数学も広がったと云われている。
演算装置(機器)の歴史を追ってみたが、「通信技術」と同様に軍事技術と密接に関係があることが解った。
演算機器の歴史(上) 17世紀 ~ 1960年
演算機器の歴史(中) 1961年 ~ 1980年
演算機器の歴史(下) 1981年 ~ 2015年
道具を使った高度な演算は、17世紀初頭にスコットランドのジョン・ネイピア(John Napier)によって発表され、6年後にイギリスのエドムント・ガンター(Edmund Gunter)が対数尺を考案した記録が残っている。
ガンターが発明した計算尺は長さ60cm、幅4cmの長い板に、数直線とそれに対する三角関数の値と対数値などが刻んであり、この計算尺は電卓が広まる1970年代まで広く使われたようだ。
更にイギリスのウィリアム・オートレッド(William Oughtred)が複数の円盤スケールをずらして計算を行う方法で、通常の対数目盛の他、三角関数等の関数値のほか、乗除計算もできるようになった。
TRIGONOMETRY
機械式計算機が生まれたのはフランスで、パスカルの原理、パスカルの定理などで知られるブレーズ・パスカル(Blaise Pascal)が、1642年に歯車式計算機を完成させた事だろう。
歯車式計算機「パスカリーヌ」
パスカルは、わずか17歳で歯車式計算機を計画し2年後に完成させて、「パスカリーヌ」(Pascaline)50台の試作機を作ったと云う。
ドイツのシッカートの計算機(1623年=未詳)、同じくドイツのライプニッツの計算機(1670年代)と比較されるが、この時代に機械式の計算機が発展して行ったことは間違いないだろう。
日本人の暮らし向き
https://blogs.yahoo.co.jp/japanism20/14752105.html
演算機器の歴史(まとめ)私見
書庫技術立国の源流
カテゴリ工学
2017/2/20(月) 午前 7:01
ナイル川源流地域(コンゴ東部)で発見された約2万年前の「イシャンゴの骨」、
紀元前3000~2600年頃の「古代インド数学」、
紀元前1900年から1600年頃の「バビロニア数学」、
紀元前1600年頃~1046年の中国の殷王朝時代の数学
など、紀元前から史料が人類と数学の結びつきを示している。
以前に「日本人と数学史」でも考えてみたが、前漢・後漢の紀元前1世紀から紀元後2世紀に出来上がった「九章算術」を元に日本の数学も広がったと云われている。
演算装置(機器)の歴史を追ってみたが、「通信技術」と同様に軍事技術と密接に関係があることが解った。
演算機器の歴史(上) 17世紀 ~ 1960年
演算機器の歴史(中) 1961年 ~ 1980年
演算機器の歴史(下) 1981年 ~ 2015年
道具を使った高度な演算は、17世紀初頭にスコットランドのジョン・ネイピア(John Napier)によって発表され、6年後にイギリスのエドムント・ガンター(Edmund Gunter)が対数尺を考案した記録が残っている。
ガンターが発明した計算尺は長さ60cm、幅4cmの長い板に、数直線とそれに対する三角関数の値と対数値などが刻んであり、この計算尺は電卓が広まる1970年代まで広く使われたようだ。
更にイギリスのウィリアム・オートレッド(William Oughtred)が複数の円盤スケールをずらして計算を行う方法で、通常の対数目盛の他、三角関数等の関数値のほか、乗除計算もできるようになった。
TRIGONOMETRY
機械式計算機が生まれたのはフランスで、パスカルの原理、パスカルの定理などで知られるブレーズ・パスカル(Blaise Pascal)が、1642年に歯車式計算機を完成させた事だろう。
歯車式計算機「パスカリーヌ」
パスカルは、わずか17歳で歯車式計算機を計画し2年後に完成させて、「パスカリーヌ」(Pascaline)50台の試作機を作ったと云う。
ドイツのシッカートの計算機(1623年=未詳)、同じくドイツのライプニッツの計算機(1670年代)と比較されるが、この時代に機械式の計算機が発展して行ったことは間違いないだろう。
日本人の暮らし向き
https://blogs.yahoo.co.jp/japanism20/14752105.html
年月 | 国名 | 事象 |
---|---|---|
1981年 | アメリカ | IBMが初代IBM PC用に発売したDOSが「PC DOS」で、1982年よりマイクロソフトがIBM以外のメーカーにOEM提供を開始したものが 「MS-DOS」であったが、マイクロソフトは後に1981年から「MS-DOS」と呼んでいる。 |
1981年 | 日本 | カシオ計算機は、世界初のVLSI化されたワンキーボード電子楽器「VL-1」を開発し、 電卓、シンセサイザー、ミュージックシーケンサーの機能を持って、35,000円で発売された。 |
1982年10月 | 日本 | NECは、16ビットパソコン「PC-9801」を発売した。CPUに16ビットのNEC製μPD8086(5MHz)、インテルの8086ファミリチップを採用した。ハードウェア面ではPC-8000/8800シリーズを上位継承したことで従来のPCユーザーが取っつきやすいように工夫されていた。また、高速な日本語表示のためにテキストVRAMを搭載していた。 |
1983年06月 | 日本 | パソコン既存メーカーに対して出遅れた家電メーカーの団結を背景として、MSX規格が考案されて発表された。米マイクロソフトとアスキーによって提唱された8ビット・16ビットのパソコンの共通規格。 |
1983年07月 | 日本 | 任天堂より家庭用ゲーム機としてファミリーコンピュータ (Family Computer) が「HVC-001」が発売された。 8ビットCPUは専用LSIのリコー製RP2A03で、ゲームプログラムはROMカートリッジで提供した。1985年10月アメリカで販売したのを皮切りに世界に広がった。 |
1984年06月 | 日本 | トロン(TRON)プロジェクトは、坂村健による、リアルタイムOS仕様の策定を中心としたコンピュータ・アーキテクチャ構築プロジェクトが開始された。プロジェクトの目指す最終的到着点のグランドイメージとして「どこでもコンピュータ=HFDS」を掲げて、デジタル家電で広く使用されている。 |
1984年08月 | アメリカ | IBMがパーソナルコンピュータ 「モデル5170」 を発売した。これ以降、IBM PC互換機として、アーキテクチャーを継承した、いわゆるPC/AT互換機全般や、そのアーキテクチャー群を指すした。 |
1985年11月 | アメリカ | マイクロソフト(Microsoft)のウィンドウズ(Windows)が登場した。初期バージョン「Windows 1.0」は独立したOSではなく、MS-DOS上で稼動するGUIを実現するアプリケーションであった。のちに、GUI環境で先行していた1984年登場のMac OSを追い越して世界のパーソナルコンピュータ市場でトップシェアとなり、2009年10月にはインターネット上で使用されているクライアントの市場シェアの約90%を得た。 |
1985年11月 | 日本 | 日本電気 (NEC) が開発・提供したスーパーコンピュータ「SX-2」は世界で最初にGFLOPSを越えたスーパーコンピュータで、Cray-2に抜かれるまでのひとときであったが世界最高速であった。 |
1998年11月 | 日本 | ドリームキャスト(Dreamcast)は、セガ・エンタープライゼス(後のセガゲームス)が発売した家庭用ゲーム機である。一般にはDCやドリキャスの略称で呼ばれる。 |
1990年05月 | アメリカ | マイクロソフト(Microsoft)「Windows 3.0」は、MS-DOSを拡張する16ビットオペレーティング環境(Operating Environment:)。1991年に発売された改良版「Windows 3.1」が爆発的に売れた。 |
1990年10月 | 日本 | 日本IBMが「PS/5535-S」で初めてVGAのみを搭載した機種で、それに対応したOS「IBM DOS バージョンJ4.0/V」を発表した。これがDOS/Vの最初のバージョンになった。 |
1991年09月 | スェーデン | リーナス・トーバルズ(Linus Torvalds)は「Linuxカーネル」を開発し、一般に公開した。開発を促進するために、Linuxのファイルはヘルシンキ工科大学のFTPサーバ (ftp.funet.fi) にアップロードされた。トーバルズの協力者であり、当時そのサーバの責任者であったレムケは、トーバルズに相談することなく、サーバ上のプロジェクトに「Linux」という名前をつけた。 |
1993年06月 | アメリカ | Hillis と Sheryl Handler はシンキングマシンズ社を創業し、AI研究、CM-5 では、アーキテクチャを完全に変更し、Fat Tree構成のネットワークでSPARC RISCプロセッサを接続し、MIMD方式で動作した。世界スーパーコンピュータのベンチマーク(LINPACK)によりランク付けでTOP500の第1回首位に輝く。 |
1993年11月 | 日本 | 航空宇宙技術研究所が研究用に構築した数値シミュレーション向けのスーパーコンピュータ「数値風洞」が、世界スーパーコンピュータのベンチマーク(LINPACK)でランク付けTOP500で首位になる。 |
1994年06月 | 日本 | 富士通「数値風洞」1995年11月まで、1996年6月は日立「SR2201」、1996年11月は日立「CP-PACS」がTOP500の首位を2年半維持した。 |
1994年12月 | アメリカ | カリフォルニア工科大学で開発された、インテルパラゴン「Paragon XP/S 140」が、TOP500の首位になる。 |
1994年12月 | 日本 | ソニー・コンピュータエンタテインメント (SCE) (現:ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) )から家庭用ゲーム機「プレイステーション」(PlayStation)、が発売された。置き型の家庭用ゲーム機史上初めて累計出荷台数が1億台を突破した。 |
1996年 | 日本 | 本田技研工業(HONDA)が人型をしたロボット「Prototype Model P2」の開発が正式に発表された。後の「ASIMO」の二足歩行ロボット。開発の途中でローマ教皇庁に人間型ロボットを作ることの是非について意見を求め、問題がないことを承認してもらった。 |
1997年06月 | アメリカ | インテル(Intel)スーパーコンピュータ「ASCI Red」が2000年6月までTOP500の首位になり、引き続きIBMの「ASCI White」が2001年11月まで首位になった。 |
2000年 | 日本 | 本田技研工業(HONDA)が、世界初の本格的な二足歩行ロボット「ASIMO」を発表した。予測運動制御によって重心やゼロモーメントポイント(ZMP)を制御して自在に歩くことができ、階段の上り下り、旋回、ダンスなども可能。 |
2001年11月 | アメリカ | マイクロソフトが開発および販売を行った家庭用ゲーム機「XBOX」で、ゲーム市場に参入した。Xboxは固定されたゲームプラットフォームだったが、Windows 8ではエンターテインメントブランド、Windows 10ではゲームをコアとしたサービスプラットフォームと広がりを見せている。 |
2002年06月 | 日本 | JAMSTECと日本電気が「地球シミュレータ」は、スーパーコンピュータの計算性能のTOP500で IBM ASCI White に5倍の差をつけて首位を獲得し、2004年6月まで2年半の長期に渡ってトップを譲らなかった。 |
2004年11月 | アメリカ | ブルージーン(Blue Gene)プロジェクトがローレンス・リバモア国立研究所と共同で開発されたスーパーコンピュータ「Blue Gene/L」は、地球シミュレータを抜いて当時の世界最速のスーパーコンピュータとなった。 |
2010年10月 | 日本 | 政府の「事業仕分け」で、当プロジェクトは「予算計上見送りに近い縮減」(事実上の凍結)と判定された。 |
2011年06月 | 日本 | 文部科学省の次世代スーパーコンピュータ計画の一環として、理化学研究所と富士通が共同開発したスーパーコンピュータ京(K computer)がTOP500で1位を獲得した。2012年9月以降は、地球物理、生理学、天文科学、気象地震、製造技術など共用が開始された。 |
2013年06月 | アメリカ | ローレンス・リバモア国立研究所の「Sequoia Blue Gene/Q」がGraph500で首位になる。TOP500では有効に計測されない大規模データ処理の処理性能を競うGraph500が公表された。 |
2013年11月 | 日本 | 東京工業大学 「TSUBAME-KFC」がGreen500で、日本製スパコンとして初めて1位を獲得した。Green500は、世界で最もエネルギー消費効率の良いスーパーコンピュータを定期的にランク付けし評価するプロジェクトである。日本では「スーパーコンピュータの省エネ性能ランキング」などと呼ばれる。2014年6月まで2年連続1位。 |
2013年11月 | 中国 | 国家超級計算広州中心ではスーパーコンピュータ「天河2号}(MilkyWay-2)がTOP500で首位になり、その後「天河-1A」が2015年11月まで首位となった。以降2016年11月時点で「神威・太湖之光」がTOP500で1位。 |
2014年06月 | 日本 | 理化学研究所とペジー・コンピューティング(PEZY Computing)の「菖蒲」(Shoubu)がGreen500で首位になり、2016年6月までの3期トップを守った。 |
ラベル:
?DOS MS-DOS,
?MS Windows MS-DOS,
?MS Windows1,
?MS Windows3,
?グラフィック,
●社会,
●歴史,
$Apple,
$Apple Apple,
$Fujitsu,
$HITACHI,
$IBM,
$National,
$NEC
登録:
投稿 (Atom)