| Q509/VB 企業 | Q509/VE 文教 | |||
|---|---|---|---|---|
| N4100 | N4000 | N4100 | N4000 | |
| CPU | Celeron N4100 (4コア) | Celeron N4000 (2コア) | Celeron N4100 (4コア) | Celeron N4000 (2コア) | 
| クロック | 1.1GHz MAX2.4GHz | 1.1GHz MAX2.56GHz | 1.1GHz MAX2.4GHz | 1.1GHz MAX2.56GHz | 
| GPU | UHD 600 | UHD 600 | ||
| OS | Win10 Pro(64bit) | Win10 Pro(64bit) | ||
| RAM | 8GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 | 
| ROM | 64GB eMMC カスタム:128GB eMMC | |||
| 価格 | 97,200円~ | |||
| WAN搭載モデル:120,200円~ | ||||
| Q509/VB 企業 | Q509/VE 文教 | |||
| N4100 | N4000 | N4100 | N4000 | |
| ディス プレイ | 10.1インチ ワイド | |||
| 1920X1200(WUXGA) | ||||
| IPS Alpha液晶(アンチグレア) | ||||
| LEDバックライト 静電マルチタッチ | ||||
| カスタム アクティブペン対応 | 標準 アクティブペン対応 | |||
| 前面 カメラ | 2.0MP | |||
| 背面 カメラ | 8.0MP(モバイルライト付) | |||
| Q509/VB 企業 | Q509/VE 文教 | |||
| N4100 | N4000 | N4100 | N4000 | |
| USB | USB 3.0 x1 USB 3.1(Type-C)x1 | |||
| 映像 出力 | なし カスタム:拡張クレードル | |||
| Blue tooth | 5.0 | |||
| カード | micro SD/SDXC/SDHC (最大64GB) | |||
| 無線 LAN | 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| 他インター フェース | カスタム LAN付軽量スリムキーボード LAN変換アダプタ 拡張クレードル (RGB Mini D-SUB、HDMI、USB x3、LAN RJ-45) | |||
| センサー | 加速度、地磁気 照度、ジャイロ | |||
| WANモデル:GPS(標準) | ||||
| Q509/VB 企業 | Q509/VE 文教 | |||
| N4100 | N4000 | N4100 | N4000 | |
| オー ディオ | ステレオスピーカー High Definition Audio PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 | |||
| キー ボード | カスタム:86キーボード | |||
| ペン | カスタム スタイラスペン | 標準付属 スタイラスペン | ||
| セキュリティ | PTT | |||
| カスタム:指紋センサー | - | |||
| カスタム:NFC 指紋センサーと同時選択不可 | - | |||
| その他 | 防塵/防滴:IPX5/IPX7/IPX8/IP5X カスタム:耐薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム) | |||
| Q509/VB 企業 | Q509/VE 文教 | |||
| N4100 | N4000 | N4100 | N4000 | |
| 駆動 | JEITA2.0 約12.8時間 | |||
| サイズ 高さ 幅 厚さ (mm) | 263 168.9 12.3 | |||
| 重量 | 約595g | 約620g | ||
| 発売 | 2019年2月上旬 | |||
2019年8月22日木曜日
[機器][タブレット] 富士通 Arrows Tab Q509~Windowsタブレット
登録:
コメントの投稿 (Atom)
 
0 件のコメント:
コメントを投稿