シリーズ名 / 品名 | Qシリーズ(10.1型ワイド液晶モデル) | |||
---|---|---|---|---|
ARROWS Tab Q506/ME | ||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro (64bit) | |||
その他適用可能搭載OS | Windows 10 Home (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) |
|||
CPU | インテルR Atom™ プロセッサーx5-Z8500 | |||
動作周波数 | 1.44GHz (インテルRバースト・テクノロジー対応:最大 2.24GHz) |
|||
コア数 / スレッド数 | 4 / 4 | |||
キャッシュメモリ | 2次 | 2MB | ||
3次 | - | |||
チップセット | CPUと一体 | |||
システムバスクロック / システムバス | - | |||
メイン メモリ |
標準 / 最大 | 32bit | - | |
64bit | 4GB LPDDR3-1600(オンボード)(注24) | |||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | IntelR HD Graphics(CPUに内蔵) | ||
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | |||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
1920×1200( WUXGA)/1677万色(注17) IPS Alpha液晶(アンチグレア処理) |
|||
パネルサイズ | 10.1型ワイド | |||
ドットピッチ | 0.1128mm | |||
入力方式 | 電磁誘導方式(専用スタイラスペン×1付属) / 静電容量方式タッチパネル | |||
外部ディスプレイ表示(注3) | 最大1920×1200ドット/1677万色 | |||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注16) |
標準 フラッシュメモリ(eMMC)64GB ※64GBの場合、Microsoft Officeは選択できません。/ フラッシュメモリ(eMMC)128GB | |||
光学ドライブ | - | |||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||
内蔵可能なユニット | - | |||
オーディオ機能 | I2S Audioコーデック ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)+約800万画素(リア/モバイルライト付) ) | |||
センサー | 通常モデル | GPS(カスタムメイド)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||
無線WANモデル |
GPS、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | |||
キーボード | なし / 86キー(カスタムメイド) | |||
ポインティングデバイス | なし / あり(カスタムメイドでスリムキーボード選択時) | |||
通信 | LAN(注4) | なし / あり(カスタムメイドで拡張クレードルまたはLAN変換ケーブル選択時)1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠※Wake up on LAN機能をサポート(拡張クレードルのみ) | ||
無線WAN | 通常モデル | - | ||
対応無線WAN(LTE) | ||||
無線LAN(注20) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠 | |||
Bluetooth®(注7) | Bluetooth V4.0準拠 | |||
インテル® vPro™ テクノロジー / AMT | - | |||
セキュリティ(注6) | NFC | - | ||
セキュリティチップ(TPM) | Intel® PTT | |||
指紋センサー(注22) | - | |||
手のひら静脈センサー(注23) | - | |||
スマートカード | - | |||
CLEARSURE 3G / LTE | 通常モデル | - | ||
無線WANモデル | 対応(詳しくは「CLEARSUREご紹介」をご覧ください。 | |||
PCカード | - | |||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注21) | |||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI: microHDMI×1、VGA: なし / あり(カスタムメイドでVGA変換ケーブル、または拡張クレードル選択時) | ||
LAN | なし / あり(カスタムメイドで拡張クレードル、またはLAN変換アダプタ選択時) | |||
ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) |
|||
USB(注10) | USB3.0×1、USB2.0×1 | |||
ポートリプリケータ / クレードル | なし / 拡張クレードル(カスタムメイド)(注26) ・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)・HDMI・USB×3・LAN(RJ-45)・DC-IN・ラインイン/ラインアウト端子・盗難防止用ロック取り付け穴 |
|||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由)または、リチウムポリマーバッテリー | |||
バッテリー | リチウムポリマーバッテリー 34Wh 取り出し不可(注25) | |||
バッテリー 駆動時間 (注11) (JEITA2.0 (注5)) |
通常モデル | Windows 10 | 約10.3時間 | |
Windows 8.1 | 約10.3時間 | |||
無線WANモデル | Windows 10 | 約10.3時間 | ||
Windows 8.1 | 約10.3時間 | |||
バッテリー充電時間(注12) | 約4.0時間 | |||
消費電力 (注17) (最大時) |
Windows 10 | 約5W(約34W) | ||
Windows 8.1 | 約5W(約34W) | |||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注14) (2011年度基準) |
S区分0.14(A)省エネ法 | |||
外形寸法(W×D×H) (注:突起部含まず) |
264×170.7×11.8mm | |||
質量(注9) | 通常モデル | 約685g | ||
無線WANモデル | 約699g | |||
状態表示 | LED | |||
温湿度条件 | 温度5~35℃/ 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | |||
防水・防塵 | IPX5/IPX7/IPX8/IP5X | |||
耐薬品(注8) | 対応薬品(エタノール、IPA、次亜塩素酸ナトリウム) | |||
サポートOS(注18)(注19) | Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)、Windows 10 Home (64bit)、Windows 8.1 Pro (64bit)(注27) Windows 8.1 Enterprise (64bit)(注28) |
2019年7月17日水曜日
[機器][タブレット] 富士通 Arrows Tab Q506/ME~Windowsタブレット
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿