| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | Windows 10 Pro 64bit | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 128GB | メモリ | 8GB |
| CPU | Celeron N4100 1.1GHz |
コア数 | 4コア (クアッドコア) |
| CPUスコア | 2510 | 防水機能 | IPX5/IPX7/IPX8 |
| 防塵機能 | IP5X | タッチペン付属 | 専用スタイラスペン |
| 急速充電対応 | ○ | USB PD | ○ |
| GPS | マイク | ○ | |
| Office詳細 | 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
|
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー |
バッテリー性能 | リチウムポリマー 駆動時間:12.8時間 |
| その他機能 | |||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 10.1 インチ | パネル種類 | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | ||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth5.0 |
| NFC対応 | Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | AirPlay対応 | ||
| WiDi対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 200 万画素 |
| フルHD動画撮影 | |||
| チューナー | |||
| TVチューナー | |||
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 625 g | 幅x高さx奥行 | 263x12.4x168.9 mm |
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
2019年6月18日火曜日
[機器][タブレット] 富士通 Arrows Tab WQ2/D1~Windows10タブレット
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿