機種 | サイズ(mm) |
Apple 9.7" IPAD(2018) | 240.0x169.5x007.5 |
Apple10.2"IPAD(2019) | 250.6x174.1x007.5 |
富士通 F-03G | 397.0x301.0x102.0 |
富士通 ArrowsTab M504/HA4 | 272.0×186.5×010.2 |
富士通 ArrowsTab WQ2/D1 | 263.4x168.9x012.0 |
富士通 ArrowsTab Q506/ME | 264.0×170.7×011.8 |
富士通 ArrowsTab Q509 | 263.0×168.9×012.3 |
富士通 ArrowsTab Q7310/DE | 315.0×200.9×010.7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿