1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93年 | (01) | (02) | (03) | |||||||||
94年 | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) | (09) | ||||||
95年 | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |||||||
96年 | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | |||
97年 | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | ||||||
98年 | (30) | (31) | (32) |
時期 | タイプ | 機種 | マザー | rev | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
(01) | Pe | Af/U9 | ? | ||
(02) | Pe | Af/M9 | ? | ||
(03) | Pe | Bf/U8 | ? | ||
(04) | Pe | An/U2/M2 | ? | ||
(05) | Pe | An/U8 | ? | ||
(06) | Pe | An/U8 | ? | ||
Pe | Xn/U8/C9 | ? | |||
Pe | Xa/U1/U8/C9/C10 | G8RMB | 0.16,0.17 | ||
Pe | Xt/C10 | G8RQY | 0.16 | ||
(07) | Pe | An/C9 | ? | ||
(08) | Pe | Cf/S3 | ? | ||
(09) | Pe | Xf/U1/U8/C9 | G8SSD | 0.03 | |
(10) | Pe | Xa7/9/10/C | G8TTY | 0.14 | P有 *1.5 |
(11) | Pe | Cx2/S | ? | ||
(12) | Pe | Xt13/C | G8USL | 0.06,0.07 | |
Pe | Xa7/D | ? | |||
(13) | Pe | Xa7e/S | G8UYC | 0.03,0.04? | |
Pe | Xa12/C | G8VAZ | 0.18,0.19 | P無! *3.0 | |
(14) | Pe | Xa10/12/13/K | G8VAZ | 0.19,0.02 | |
Pe | Xb10/J/P/F | G8VER? | 0.11,0.06 | ||
Pe | Xt13/K | ? | 0.07 | ||
Pe | V7/10/C/S | G8VNA | |||
Pe | Cb3/T | ? | |||
Pe | Cx3/S | ? | |||
Pr | St15/L | ? | |||
(15) | Pe | Xa16/R | G8VWV | 0.02,0.03,0.04 | |
Pe | Xt16/R | G8VSU? | 0.02 | P無 *3.0 | |
Pe | Xv13/R | G8VWV | 0.03 | ||
Pe | V10/S | G8VLJ? | 0.09,0.10 | ||
Pe | Xa12/D | ? | |||
(16) | Pe | V10/12/13/S | G8WLU? | ||
Pe | Cb10/T | ? | |||
Pe | Cx13/S | ? | |||
Pe | Cr13/T | ? | |||
(17) | Pr | St20/L | ? | ||
(18) | Pe | V12/S | G8WPY? | 0.10,(0.11) | |
(19) | Pe | Cu10 | ? | ||
Pe | Ct16 | ? | |||
Pr | Ra20/N | G8WTP | |||
(20) | Pe | V13/16/20/M | G8WVD? |
時期 | タイプ | 機種 | マザー | rev | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
(21) | Pe | Xa13/16/W | G8WSG D1O | 0.12 | VRM |
Pe | Xc13/16/S/M | G8VWV | 0.04? | USB | |
Pe | Xv13/20/W | G8WTH D5H | 0.05 | ||
G8WTX | |||||
(22) | Pe | V13/20/S | G8XJN | ||
Pe | V16/20/M | G8XYH | 0.01 | ||
Pe | Cu13/16 | ? | |||
Pe | Ct20 | G8XTA | 0.08 | ||
(23) | Pr | Ra18/20/N | ? | ||
2r | Rv20/N | ? | |||
2r | Rs20/B | ? | |||
(24) | Pe | Xc13/16/S/M | G8VWV | 0.06 | |
Pe | Xa20/W | ? | |||
Pe | Cu13T | ? | |||
Pe | Xb10/F | ? | |||
MX | V166/200/S/M | G8XZR A6A | |||
MX | C200/C/V | ? | |||
(25) | MX | V200/M | ? | ||
(26) | Pe | Xc16/S/M | ? | ||
Pe | V16/S | G8XYH | 0.04 | ||
MX | V166/200/SZ/S/MZ/M | G8YDP | |||
P2 | RaII23/W/N | ? | |||
22 | RvII26/N | ? | |||
22 | RsII26/N | ? | |||
(27) | Pe | V16/S | G8XYH | 0.04 | |
MX | V233/M | ? | |||
MX | C166/233/S/V/D | ? | |||
MX | Xc200/S/M | ? | |||
MX | F166/200 | ? | |||
(28) | Pe | Cu13T/16/H | ? | ||
MX | V200/S | ? | |||
P2 | Ra266/W/N | ? | |||
(29) | Pe | Xa20/D/W | ? | ||
MX | V200/S | ? | |||
MX | V233/M | ? | |||
P2 | Ra266/D/W | ? | |||
(30) | MX | Xa200/D/W | ? | ||
(31) | MX | Xa200/M | ? | ||
P2 | Ra266/M | ? | |||
(32) | Ce | Ra300/333/M/W/D | ? |
Pe: Pentium MX: Pentium/MMX Pr: PentiumPro 2r: PentiumPro(2CPU) P2: PentiumII 22: PentiumII(2CPU) Ce: Celeron |
P :パリティ要求 無! :全部が無しではない *n.n:最大倍率 |
0 件のコメント:
コメントを投稿