[機器][PC] NEC PC-8801MA2
虎菊
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/8001.htm
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/88.htm
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/pc100.htm
PC88ゲームライブラリ
http://www9.big.or.jp/~y-romi/library/frame1.htm正式名称 | PC-8801MA2 | |
---|---|---|
発売日 | 1988年10月?日 | |
定価 | 168000円 | |
CPU | μPD70008-8 動作クロック 約8MHz/4MHz 切り替え可 |
|
ROM | メイン | 128KB(N88-BASIC他) |
辞書 | 512KB(約65000語、連文節変換対応) | |
文字フォント(英数カナ) | 2KB テキスト画面に表示 | |
文字フォント(漢字他) | 256KB(JIS第1・2水準漢字、非漢字) グラフィック画面に表示 |
|
RAM | メイン | 192KB |
テキスト | 4KB | |
グラフィック | 48KB | |
サウンド | 256KB | |
表示機能 | テキスト表示 | 英数カナ 80文字x25行、80文字x20行 40文字x25行、40文字x20行 文字単位にカラー(512色中8色) またはアトリビュート(リバース、ブリンク、シークレット)が指定可能 |
グラフィック表示 | 640x400ドット 1画面 640x200ドット 3画面 文字単位に512色中8色指定可能 640x200ドット 1画面 ドット単位に512色中8色指定可能 | |
画面合成 | テキスト画面、グラフィック画面の合成表示が可能 | |
サウンド機能 | FM音源 6和音(ステレオ) リズム音源 6和音(ステレオ) SSG音源 3和音(モノラル) デジタルサンプリング機能 |
|
オーディオ入出力 | ライン入力端子(2ch、モノラル) ライン出力端子(2ch、ステレオ) ヘッドホン出力端子(2ch、ステレオ) スピーカ(モノラル)内蔵 |
|
内蔵フロッピーディスクドライブ | 5インチ1MBタイプ 2ドライブ内蔵 (5インチ320KBタイプフロッピーディスクの読み取り/書き込み可能) |
|
キーボード | JIS標準配列準拠 | |
カレンダ時計 | 年月日時分秒(閏年自動判別) Ni-Cd電池でバックアップ |
|
インタフェース | ディスプレイ | カラーディスプレイ接続用(アナログRGB、15ピン) |
プリンタ | プリンタ接続用(セントロニクス社仕様に準拠、14ピン) | |
マウス | マウス(PC-8872)接続用(パラレル、9ピン) | |
シリアル | モデム、スキャナ等の接続用(RS-232C規格に準拠、25ピン) | |
ビデオ出力 | ビデオ入出力端子付きテレビ接続用 (コンポジットビデオ、RCAピンジャック) |
|
拡張用スロット | 汎用拡張用スロット 2スロット | |
電源 消費電力 |
AC100V±10%、50/60Hz 平均45W、最大60W |
|
使用条件 | 10~35℃、20~80% ただし結露しないこと | |
外形寸法 重量 |
本体 385(W)x343(D)x110(H)mm 約8.5kg キーボード 462(W)x194.5(D)x33(H)mm 約1.5kg |
0 件のコメント:
コメントを投稿