1988年5月7日土曜日
1988年5月3日火曜日
1988年4月30日土曜日
1988年4月14日木曜日
1988年4月12日火曜日
[機器][PC] NEC PC-8801MC
[機器][PC] NEC PC-8801MC
虎菊
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/8001.htm
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/88.htm
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/pc100.htm
PC88ゲームライブラリ
http://www9.big.or.jp/~y-romi/library/frame1.htm
1988年4月8日金曜日
[機器][PC] NEC PC-8801VA2
[機器][PC] NEC PC-8801VA
虎菊
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/8001.htm
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/88.htm
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/pc100.htm
PC88ゲームライブラリ
http://www9.big.or.jp/~y-romi/library/frame1.htm
正式名称 | PC-88VA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発売日 | 1988年3月?日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | 298000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | μPD9002(V30/μPD70008命令コンパチブル) 8MHz V1V2モードは速度可変 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | メイン | 768KB (PC-Engine、N88-日本語BASIC V3他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
辞書 | 512KB(約65000語、連文節変換対応) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文字フォント | 288KB(JIS第1・第2水準漢字、非漢字他) テキスト画面・グラフィック画面のいずれにも表示可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | メイン | 512KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
システム | 16KB(利用者定義文字、変換学習用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
テキスト | 256KB(スプライトパターン領域兼用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グラフィック | 256KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サウンド | 256KB(デジタルサンプリング用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表示機能 | テキスト表示 | 英数かな(8x8、8x16dot) 漢字(16x16dot) 80文字x(25/20/12/10)行 40文字x(25/20/12/10)行 文字単位にカラー(4096色中16色)およびアトリビュート(リバース、ブリンク、シークレット、アンダーライン等)が指定可能 画面水平4分割、水平垂直スクロール(スムーズスクロール可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
グラフィック表示 | 最大ドット数 640x400dot 最大色数 65536色 画面表示モード
画面水平3分割、水平垂直スクロール(スムーズスクロール、ラップラウンドスクロール可能)、独立2画面合成表示可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スプライト表示 | カラースプライト 8x4~256x256dot ドットごとに4096色中16色指定 モノクロプライト 32x4~256x256dot ドットごとに4096色中1色指定 カラースプライト、モノクロスプライト混在可能 最大32個表示可能、スプライト間の衝突検出機能あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
画面合成 | テキスト画面、スプライト画面、グラフィック画面2画面を優先順位付きで合成可能、透明色指定、画面マスク機能あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グラフィック画面 | グラフィック描画カスタムプロセッサ 任意図形の転送描画、直線描画、ペイント補助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵フロッピーディスクドライブ | 5インチ 1MBタイプ 2ドライブ内蔵 (320KB、640KBの読み取り/書き込み可能) 3.5インチ 9.3MBタイプ1ドライブ内蔵(PC-88VA3のみ) (1MB、640KBの読み取り可能) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
サウンド機能 | FM音源 6和音(ステレオ)、リズム音源6種類(ステレオ) SSG音源 3和音(モノラル) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプリング機能 | ADPCM方式によるデジタルサンプリング サンプリング周波数 4kHz/8kHz/16kHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ入出力 | ライン入力端子(2ch モノラル) ライン出力端子(2ch ステレオ) ヘッドホン出力端子(2ch ステレオ) 大型スピーカ内蔵(モノラル) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キーボード | JIS標準配列準拠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カレンダー機能 | 年、月、日、時、分、秒(バッテリバックアップ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I/F | ディスプレイ | アナログRGBディスプレイ ビデオコピー接続用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
プリンタ | 8ビットパラレルインタフェース プリンタ接続用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
マウス | 標準添付マウス接続用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル | RS-232Cに準拠 モデム、スキャナ等接続用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャナ | 専用パラレルインタフェース スキャナ接続用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ録画 | コンポジットビデオ VTR等の接続用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拡張用スロット | 汎用拡張スロット 2スロット 専用拡張スロット 1スロット(ビデオボード用) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
電源・消費電力 | AC100V±10% 50/60Hz 平均50W、最大80W(PC-88VA2) 平均58W、最大90W(PC-88VA3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
使用条件 | 10~35℃ 20~80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法・重量 | PC-88VA2 | 本体:440(W)x345(D)x150(H)mm 10.2kg キーボード:462(W)x194.5(D)x33(H)mm 1.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-88VA3 | 本体:440(W)x345(D)x150(H)mm 10.8kg キーボード:462(W)x194.5(D)x33(H)mm 1.5kg |
1988年4月3日日曜日
登録:
投稿 (Atom)