カラー | White/Black/Pink |
|||
---|---|---|---|---|
サイズ | 高さ | 約 144mm | ||
幅 | 約 72mm | |||
厚さ | 約 8.3mm | |||
最厚部 | 約 8.3mm | |||
質量 | 約 146g | |||
VoLTE | 対応 | |||
高音質通話(VoLTE(HD+)) ※EVS | ||||
ビデオコール | ||||
連続待受時間(静止時) ※1※2※3 | LTE | 約 530時間 | ||
3G | 約 570時間 | |||
GSM | 約 470時間 | |||
連続通話時間 ※3※4 | LTE(VoLTE(HD+)) | 約 980分 | ||
LTE(VoLTE:ビデオコール) | 約 370分 | |||
3G | 約 790分 | |||
GSM | 約 900分 | |||
電池持ち時間 ※5 | 約 130時間 | |||
バッテリー容量 | 2580mAh | |||
USB | 形状 | Type-C | ||
Version | USB2.0 High Speed | |||
充電 | ACアダプタ 04/ポータブルACアダプタ 01 | 対応 | ||
充電時間 | 約 150分 | |||
ACアダプタ 05 | 対応 | |||
充電時間 | 約 130分 | |||
ACアダプタ 06 | 対応 | |||
充電時間 | 約 130分 | |||
ACアダプタ 07 | 対応 | |||
充電時間 | 約 150分 | |||
機種専用ACアダプタ | 対応 | |||
充電時間 | ||||
ワイヤレス充電(Qi) | ||||
電池パック取り外し可否 | 着脱不可 ※11 | |||
ディスプレイ(メイン) | 種類 | TFT(IPS) | ||
サイズ | 約 5.0インチ | |||
解像度(ピクセル数 横×縦) | HD(720×1280) | |||
ディスプレイ(サブ) | 種類 | |||
サイズ | ||||
解像度(ピクセル数 横×縦) | ||||
CPU | SDM450/1.8GHz/オクタコア | |||
OS | AndroidTM 8.1 | |||
内蔵メモリ ※6 | ROM | 32GB | ||
RAM | 3GB | |||
外部メモリ ※7※8※9 | 最大対応容量 | microSD:2GB microSDHC(UHS-I):32GB microSDXC(UHS-I):400GB |
||
UIM | nanoUIM | |||
SIMロック解除対応 | ||||
LTE ※10 | 受信時 | 150Mbps | ||
送信時 | 50Mbps | |||
PREMIUM 4G® ※10 | 対応 | |||
受信時 | ||||
送信時(64QAM適用時) | ||||
256QAM | ||||
4×4MIMO | バンド3 | |||
バンド42 | ||||
3G(FOMAハイスピード) ※10 | 受信時 | 14Mbps | ||
送信時 | 5.7Mbps | |||
国内 | LTE | FD-LTE | バンド1(2.0GHz) | |
バンド3(1.7GHz) | ||||
バンド19(800MHz) | ||||
バンド21(1.5GHz) | ||||
バンド28(700MHz) | ||||
TD-LTE | バンド42(3.5GHz) | |||
PREMIUM 4G® | バンド1(2.0GHz) + バンド21(1.5GHz) | |||
バンド1(2.0GHz) + バンド3(1.7GHz) | ||||
バンド19(800MHz) + バンド3(1.7GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) | ||||
バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド3(1.7GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド28(700MHz) | ||||
バンド19(800MHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド21(1.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド3(1.7GHz) + バンド28(700MHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド21(1.5GHz) + バンド28(700MHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド3(1.7GHz) + バンド19(800MHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド3(1.7GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド19(800MHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド21(1.5GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド3(1.7GHz) + バンド19(800MHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド21(1.5GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド3(1.7GHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド3(1.7GHz) +バンド19(800MHz) + バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
バンド1(2.0GHz) + バンド19(800MHz) + バンド21(1.5GHz)+ バンド42(3.5GHz) + バンド42(3.5GHz) | ||||
その他対応バンド組み合わせ | ||||
3G(W-CDMA) | FOMA | バンド1(2GHz) | 対応 | |
FOMA(プラスエリア) | バンド6(800MHz) | 対応 | ||
FOMA(新800M) | バンド19(800MHz) | 対応 | ||
海外 | LTE | FD-LTE | バンド1(2.0GHz) | 対応 |
バンド3(1.7GHz) | 対応 | |||
バンド4(AWS) | ||||
バンド5(850MHz) | 対応 | |||
バンド7(2.6GHz) | ||||
バンド12(700MHz) | 対応 | |||
バンド13(700MHz) | ||||
バンド17(700MHz) | 対応 | |||
バンド28(700MHz) | ||||
TD-LTE | バンド38(2.6GHz) | |||
バンド39(1.9GHz) | ||||
バンド40(2.3GHz) | ||||
バンド41(2.5GHz) | ||||
バンド42(3.5GHz) | ||||
3G(W-CDMA) | バンド1(2GHz) | 対応 | ||
バンド5(850MHz) | 対応 | |||
GSM/GPRS | 850MHz | 対応 | ||
900MHz | 対応 | |||
1.8GHz | 対応 | |||
1.9GHz | 対応 | |||
その他対応周波数、通信方式 | ||||
制限事項 |
2019年3月16日土曜日
[機器] 富士通Arrows Be, Fujitsu Arrows Be, F-04K
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿