2004年5月18日火曜日
[ソフト] LOTUS 1-2-3
タイトルバーにはファイル名が表示されています。
図は、エクセルの「年賀素材リンクス.xls」を読み込んだ場合です。
1-2-3 は、このようにExcel(エクセル)ファイルを読み込むことができます。
(一部の関数の読み込みができないこともあります。VBAは使えません。)
¥(円サイン)はフォルダの区切りです。
マイドキュメントフォルダは、WinME、Win2000、WinXPの場合
Cドライブの Documents and Settings フォルダにある ユーザ名 の My Document フォルダが実際のフォルダになります。
Win98など は My Document フォルダ です。
注:LOTUS 1-2-3 2001 の通常の保存先は、C:\lotus\Work\123\ に設定されています。
保存先を変更する場合は、メニュー → ファイル → ユーザー設定 → 1-2-3の環境
→ ファイルタブ でワークブックファイル の枠の中で指定します。
ここで指定したフォルダに保存したファイルは、タイト ルバーにはフォルダ名が省略され、ファイル名だけが表示されます。
A STUDY OF LOTUS1-2-3★123大好き
http://homepage1.nifty.com/tabotabo/123/
ワークシート
ワークシートとは、256列と65536行から構成される枠、つまりセルというものの集合です。
この1枚分をワークシートといいますが、複数のワークシートを追加して使うことができます。
一つのファイルに複数のワークシートが扱えることから、ファイルをブック(本の意味)とも言います。
ワークシートタブ
ワークシートの見出しこと。ここにワークシートの名前を付け、そのワークシート名を使った計算式や関数を使うことができます。
ワークシート画像
ワークシートタブ(見出し)に名前を付けるときは、タブをダブルクリックし名前を付けます。
複数のワークシートがある時、このタブをドラッグすると順番を変更できます。
新規ワークシートボタン
このボタンをクリックするとワークシートの追加ができます。
最初はAだけですが、B、C、D・・・の順に追加されます。
ワークシートスクロール矢印
ワークシートの表示を順番に変更できます。
水平分割線・垂直分割線
このボタンをドラッグすると2のワークシートを上の図のように並べてみることができます。
上の図は水平分割線を使っているので、上下に分割しています。
垂直分割線を使うと、左右に分割表示されます。
両方を同時使うと、4分割できます。
ワークシート名(列番号と行番号が交差する左上の部分)
タブに名前をつけない場合は同じですが、タブに名前を付けたとき本来のワークシート名がここに表示されます。
ただし、ワークシートの表示の順番を変えると、ワークシート名も変わります。
つまり、左から順番に A、B、C・・・の順になるということですね。
注:計算式のあるワークシートの表示順の入れ替えには、注意しておきましょう。間違った計算をすることがあります。
順序の入れ替えをするワークシートでは、あらかじめタブに名前をつけておいてください。
A STUDY OF LOTUS1-2-3★123大好き
http://homepage1.nifty.com/tabotabo/123/
罫線
関数罫線はセルの枠に線を引く機能です。
罫線の例
罫線を引く
1、範囲選択後、選択した範囲内にマウスポインターがある状態で右クリックします。
次に範囲のプロパティで上の図のように、タブ(見出し)罫線タブ をクリックします。
2、図のように罫線にあるボタンの一番左を選択し、線の種類を▼ボタンをクリックして細い線を選択します。
このままで良ければ×をクリックして罫線作業を終わります。
3、外枠を変える場合は、2の続きで左から2番目のボタン(枠だけの指定)をクリック、次に線の色の▼ボタンをクリックし好みの色を選択、最後に線の種類を選択します。
枠線
結果です(中の線は見やすくするため太いものにしています)
罫線の大事なポイントは手順に注意することです。
罫線のボタンは、左から
枠全部、外枠、外枠以外、横線、縦線、左、右、上、下 です。
1、これらを罫線を引く、または無しにするための対象とする
2、次に線の色を選択(必要なときだけ)
3、線の種類を選択(なし、にすると対象の線が消えます)
この1~3の順序通りに行います。
参考
この設定画面ではセルの背景の模様やその色、背景の色、文字の色を変えることもできます。
ただし、1-2-3では同じセルの中にある一部の文字だけ色を変えるということはできません。
セルの中の文字は全て同じ色になります。
A STUDY OF LOTUS1-2-3★123大好き
http://homepage1.nifty.com/tabotabo/123/
2001年12月23日日曜日
[ソフト][表計算] LOTUS 1-2-3 2001
1-2-3 2001 初期画面
画面のごく簡単な説明
1、タイトルバー:ファイル名を表示
2、メニューバー:操作に使う
3、選択標識:選択されているセル番地など範囲を表示
4、ナビゲータ:登録されている範囲名を選択
5、関数セレクタ:関数の選択
6、編集行:セルを間接的に編集
7、スマートアイコン:マウス操作で操作に使う
8、ワークシートタブ:ワークシートに名前をつけたりワークシート選択に使う
9、ワークシート名:本来のワークシート名を表示
10、列番号・行番号:セルの幅や行高変更など
11、カレントセル:選択中のセル
12、セルポインター:選択中のセルを太枠で表示
13、マウスポインター:マウスの矢印のこと・これを使って範囲選択や操作に使う
14、ワークシートスクロール矢印:複数のワークシートがある時、選択に使う
15、新規ワークシートボタン:新規にワークシートを追加するときに使う
16、水平分割線:複数のワークシートを同時に画面表示するときに使う
17、スライドバー:画面をスクロール(上下や左右に移動)するときに使う
18、ステータスバー:操作に使う
LOTUS 1-2-3 2001解説
http://homepage1.nifty.com/tabotabo/123/kiso/ko_001.htm
http://homepage1.nifty.com/tabotabo/123/ico/ico_003.htm
2000年8月30日水曜日
[ソフト] Lotus1-2-3
[ソフト] Lotus1-2-3
アイコン一覧:1~80
アイコンは、とてもたくさん(266個)あります。その一覧です。
アイコンは、常時表示できるものと、その対象がアクティブ(選択状態)でなければ表示しないものがあります。
Lotus1-2-3
http://homepage1.nifty.com/tabotabo/123/ico/ico_003.htm
1995年9月23日土曜日
[ソフト] Lotus1-2-3ひな形データ
英数字 | ||||||
ひな型名 | ファイル名 | ファイルの場所 | 種類 | 部署 | その他 | |
1学期試験結果 | SEISEKI1.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 学校 | ||
3.5インチFDラベル:OP874 | C874.12M | \CONTENTS\123 | ラベル | 人事/総務など | ||
3.5インチFD・MOラベル:OP1974 | C1974.12M | \CONTENTS\123 | ラベル | 共通など | ||
8ミリビデオラベル:OP878 | C878.12M | \CONTENTS\123 | ラベル | 人事/総務など | ||
ABC分析 | ABC.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | その他 | ||
CD管理 | CD.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 人事/総務など | ||
FAX送信 | FAX.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 人事/総務など | ||
MDラベル:OP1979 | C1979.12M | \CONTENTS\123 | ラべル | 家庭/趣味 | ||
Territory Sales Plan(英語版) | TSALES.12M | \CONTENTS\123 | その他 | その他 | ||
VHSビデオラベル:OP877 | C877.12M | \CONTENTS\123 | ラベル | 人事/総務など | ||
ひな型名 | ファイル名 | ファイルの場所 | 種類 | 部署 | ||
青色申告:売上帳 | URIAGE1.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:貸倒引当金繰戻額 | MODORI.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:期首商品棚卸高 | KISYU.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:期末商品棚卸高 | KIMATU.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:減価償却費 | GENKA1.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:現金出納帳 | GENKIN.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:広告宣伝費 | KOKOKU.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:固定資産台帳 | KOTEI.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:仕入帳 | SHIIRE.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:修繕費 | SYUZEN.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:旅費交通費 | RYOHI2.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:消費税(一般用/簡易用) | SYOHIZEI.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:消費税確定申告整理表 | SYOHISEI.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:消耗品費 | SYOMO.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:所得税源泉徴収簿 | TYOSYU.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:仕訳帳 | SHIWAKE.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:水道光熱費 | SUIDO.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:専従者給与 | SENJYU.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:租税公課 | SOZEI.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:その他預金 | YOKIN.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:損益計算書 | SHISANS.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:貸借対照表 | SHISANT.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:棚卸資産 | TANASHI.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:棚卸表 | TANAHYO.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:地代家賃 | JIDAI.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:定期預金 | TEIKI.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:手形受払表 | TEGATA.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:当座預金 | TOZA.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
青色申告:前払金 | MAEBARAI.12M | \CONTENTS\123 | 青色申告 | |||
アンケート回答 | 1C17010.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 営業 | ||
売上集計表 | URIAGE.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 営業など | ||
売上予算実績 | KOURIY.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 営業 | ||
売掛/買掛金管理表 | KAKEKIN.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 経理 | ||
売掛金回収管理表 | URIKAKE.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 経理 | ||
お客様登録カード集計 | 1317003.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 営業 | ||
送り状(Invoice)(英語版) | INVOICE.12M | \CONTENTS\123 | その他 | |||
ひな型名 | ファイル名 | ファイルの場所 | 種類 | 部署 | ||
外注費用予算対比 | 5417007.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 営業 | ||
確定申告 | LOCUS5.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 人事/総務など | ||
家計簿2 | KAKEI02.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 家庭/趣味 | 2001に追加 | |
課税区分別集計表 | KAZEI.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
株式管理 | LOCUS4.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 家庭/趣味 | ||
科目内訳一覧表 | UCHIWAKE.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
仮払い精算書 | KARI.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 経理など | ||
カロリー計算 | LOCUS2.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 家庭/趣味 | ||
簡易家計簿 | KAKEIBO.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 家庭/趣味 | ||
勘定分析表 | KANJYO.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
キャンペーン成績 | KYANPAIN.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 営業 | ||
給与台帳 | KYUYO.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 人事/総務 | ||
勤務時間計算 | KINMUKEI.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 人事/総務 | ||
クレーム処理調査報告書 | CLAIM.12M | \CONTENTS\123 | 報告書 | 営業 | ||
決算書 | KESSAN.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
血糖値 | KETTOU.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 家庭/趣味 | ||
減価償却一覧表 | GENKA.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
合計残高試算表 | ZANDAKA.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
合計請求書 | GOUSEI.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
合計元帳 | MOTO_1.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
購入申r請(英語版) | PURCHODR.12M | \CONTENTS\123 | その他 | その他 | ||
交通費請求明細書 | KOUTU.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 営業など | ||
個人出席一覧 | SHUSEKI.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 学校 | ||
ゴルフコンペスコア表 | SCORE1.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 家庭/趣味 | ||
ゴルフコンペスコア表2 | KONPE1.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 家庭/趣味 | ||
ひな型名 | ファイル名 | ファイルの場所 | 種類 | 部署 | ||
在庫一覧表 | ZAIKO.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 経理 | ||
財産運用の基礎 | KEISAN.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 家庭/趣味 | ||
作業日報 | SAGYONIP.12M | \CONTENTS\123 | 報告書 | 人事/総務 | ||
時間外勤務日報 | JIKAN.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 人事/総務 | ||
資金繰実績推移表 | SHIKIN.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
試験成績結果 | SEISEKI2.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 学校 | ||
支払予定表 | SHIHARA1.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 経理 | ||
四半期売上予算実績 | SHIHAN.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 営業 | ||
社員貸付金一覧 | 3217002.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 経理 | ||
週間予定表 | SYUKAN.12M | \CONTENTS\123 | 報告書 | 営業 | ||
出勤簿 | SYUKIN.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 人事/総務 | ||
出勤簿/賃金計算簿 | TINGINS.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 経理 | ||
出退管理日報 | SYUTTAI.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 人事/総務 | ||
出張日報 | SYUNIPPO.12M | \CONTENTS\123 | 報告書 | 営業など | ||
出張報告書 | SYUCYO.12M | \CONTENTS\123 | 報告書 | 営業など | ||
出張旅費精算書 | RYOHI.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 営業など | ||
詳細家計簿 | KAKEI01.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 家庭/趣味 | ||
消費税集計表 | ZEIKIN_1.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
商品別/個人別予算管理表 | YOSANKAN.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 営業 | ||
職員担当授業時数 | SHOKUIN.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 学校 | ||
所属別収支一覧表 | SYUSHI_1.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
所属別収支表 | SYUSHI.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
仕訳チェックリスト | SIWAKECK.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
仕訳日記帳 | SIWAKE.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
スケジュール管理 | SKANRI.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 共通 | ||
スコア分析表 | SCORE2.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 営業など | ||
請求書(A4縦) | SEIKYU01.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求書1(A4縦) | SEIKYU02.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求書2(A4縦) | SEIKYU03.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求書3(A4縦) | SE15A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求書4(A4縦) | SE20A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求書(A4横) | SD10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求書1(A4横) | SE10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求書2(A4横) | SC10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求書3(A4横) | SE15A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求書4(A4横) | SA10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求書5(A4横) | SB10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求/請求書控書(A4縦) | SEIKYU04.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求/納品/物品受領書 | NOUHIN03.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求/納品/物品受領書1 | NOUHIN04.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
請求明細書 | SEIMEI.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
成績管理 | SEI_SEKI.12M | \CONTENTS\123 | 学校 | |||
接待費精算書 | SETTAI.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 営業など | ||
セールス日報 | SALE.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 営業など | ||
総勘定元帳 | MOTO_2.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
ソフトウェア管理 | SOFT.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 人事/総務など | ||
損益計算書 | SON_EKI.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 経理 | ||
損益分岐点分析 | BEP.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | その他 | ||
ひな型名 | ファイル名 | ファイルの場所 | 種類 | 部署 | ||
貸借対照表 | TAISYAKU.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 経理 | ||
タイムカード | TIME.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 人事/総務 | ||
タックシール:OP868 | C868.12M | \CONTENTS\123 | ラベル | |||
タックシール:OP871 | C871.12M | \CONTENTS\123 | ラベル | |||
タックシール:OP961 | C961.12M | \CONTENTS\123 | ラベル | |||
チェックリスト | THINGS.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 共通 | ||
地図 | MAP.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 家庭/趣味 | 2001に追加 | |
中元・歳暮管理 | CYUGEN.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 人事/総務など | ||
注文書 | CYUMON.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書(A4縦) | CF20A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書1(A4縦) | CH20A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書2(A4縦) | CG20A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書3(A4縦) | CI20A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書4(A4縦) | CE16A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書5(A4縦) | CE22A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書(A4横) | CJ10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書1(A4横) | CK10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書2(A4横) | CL10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書3(A4横) | CN10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書4(A4横) | CE06A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書5(A4横) | CE11A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
注文書6(A4横) | CD06A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
賃金台帳 | TINGIN.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 経理 | ||
月別推移内訳表 | TUKI_SUI.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
月別推移試算表 | SISAN.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
提出物管理 | TEISYUTU.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 学校 | ||
得意先管理 | TOKUI.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 営業 | ||
ひな型名 | ファイル名 | ファイルの場所 | 種類 | 部署 | ||
日計表 | NIKKEI.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
入金予定表 | NYUKIN1.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 経理 | ||
年賀状管理 | NENGA.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 人事/総務など | ||
年齢早見表 | LOCUS1.12M | \CONTENTS\123 | その他 | その他 | ||
納品書(A4縦) | NOUHIN01.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品書1(A4縦) | N6A20A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品書2(A4縦) | N5A16A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品書3(A4縦) | N4A16A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品書4(A4縦) | NE15A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品書5(A4縦) | NE20A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品書(A4横) | NA10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品書1(A4横) | NC10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品書2(A4横) | ND10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品書3(A4横) | NE10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品書4(A4横) | NE15A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品/請求書(A4縦) | NOUHIN02.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品/請求書1(A4縦) | NOUSEI.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品/請求書2(A4縦) | N0A08A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品/請求書3(A4縦) | S5A16A4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品/請求書4(A4縦) | N5B16N4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品/請求書5(A4縦) | S5B16N4T.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品/請求書(A4横) | N5C06A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品/請求書1(A4横) | S5C06A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品/請求書2(A4横) | N5D06N4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
納品/請求書3(A4横) | S5D06N4Y.12M | \CONTENTS\123 | 納品/請求書 | |||
ひな型名 | ファイル名 | ファイルの場所 | 種類 | 部署 | ||
バイオリズム | BIO.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 家庭/趣味 | ||
袋分け家計簿 | KAKEI11.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 家庭/趣味 | 2001に追加 | |
振替伝票 | FURIKAE.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
プロジェクト | PROJECT.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 家庭/趣味 | 2001に追加 | |
プロジェクト収支一覧表 | P_SYUSI.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
プロジェクト総勘定元帳 | P_MOTO.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
プロジェクト月別推移収支表 | P_GETSU.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
偏差値 | SEISEKI3.12M | \CONTENTS\123 | 分析など | 学校 | ||
補助簿 | HOJYO.12M | \CONTENTS\123 | 経理 | |||
_ | ||||||
ひな型名 | ファイル名 | ファイルの場所 | 種類 | 部署 | ||
麻雀の点数計算 | LOCUS3.12M | \CONTENTS\123 | その他 | 家庭/趣味 | ||
見込み客管理 | MIKOMI.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 営業 | ||
見積書(A4縦) | MITSUMO.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書1(A4縦) | MI20A4T.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書2(A4縦) | MG20A4T.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書3(A4縦) | MH20A4T.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書4(A4縦) | MF20A4T.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書5(A4縦) | MD16A4T.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書6(A4縦) | MD22A4T.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書(A4横) | MJ10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書1(A4横) | MN10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書2(A4横) | MK10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書3(A4横) | ML10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書4(A4横) | MM10A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書5(A4横) | MA06A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書6(A4横) | ME06A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書7(A4横) | MB06A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書8(A4横) | MC06A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書9(A4横) | MD06A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
見積書10(A4横) | MD11A4Y.12M | \CONTENTS\123 | 見積書 | |||
名刺管理 | MEISHI.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 共通 | ||
ひな型名 | ファイル名 | ファイルの場所 | 種類 | 部署 | ||
野球スコアシート | YAKYU.12M | \CONTENTS\123 | 分析など | 家庭/趣味 | ||
予算実績表 | YOSAN.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 経理 | ||
ひな型名 | ファイル名 | ファイルの場所 | 種類 | 部署 | ||
利息・利回り計算 | RISOKU.12M | \CONTENTS\123 | 分析 | 家庭/趣味 | ||
旅費精算請求書 | KOUMUIN.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表など | 人事/総務 | ||
レート換算表 | RETO.12M | \CONTENTS\123 | 管理/集計表 | 経理 |
1995年8月30日水曜日
[ソフト] Lotus1-2-3 日付関数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
日 付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連番 | 1-2-3 HELP項目 | 1-2-3 | 用途及び使用例(一部) 1-2-3の引数に[]で囲まれたものは省略できます EXCEL要分析ツールとなっているものは別途インストールが必要 | EXCEL | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | カレンダー・ 日付計算 | @D360 | @D360(開始日,終了日)は1年を360日として、開始日と終了日間の日数を計算 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | カレンダー・ 日付計算 | @DATE | 日付連番を求める @DATE(2001,2,15)
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | カレンダー・ 日付計算 | @DATECONVERT | 外国語を使うときに必要な関数 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | カレンダー・ 日付計算 | @DATEDIF | @DATEDIF(開始日,終了日,"処理単位")は、 2つの日付連番の間の経過期間を求めます。
例 @DATEDIF(@DATE(2001,2,15),@DATE(2001,9,15),"m") @DATEDIF(@DATE(2003,1,1),@DATEVALUE(@TODAY),"d")+1 (2003年1月1日より今日までの日数で、計算初日も計算に含む場合) この関数はEXCELの関数ウィザード一覧には無い | DATEDIF 1-2-3互換 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | カレンダー・ 日付計算 | @DATEINFO | @DATEINFO(日付連番,属性)
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | カレンダー・ 日付計算 | @DATESTRING | @DATESTRING(日付連番)は、日付連番 を和暦の文字列に変換 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | カレンダー・ 日付計算 | @DATEVALUE | @DATEVALUE(日付)は文字列として入力した日付から日付連番を求める | DATEVALUE | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | カレンダー・ 日付計算 | @DAY | @DAY(日付連番)は日付連番から、日付を求める | DAY | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | カレンダー・ 日付計算 | @DAYS | @DAYS(開始日,終了日,[計算基準])は、2つの日付の間の日数を、 ユーザーの指定した日数計算の基準に基づいて求める
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | カレンダー・ 日付計算 | @DAYS360 | @DAYS360(開始日,終了日)は米国の証券業協会(SIA)の標準に従い、1年を360日として、開始日と終了日間の日数を計算 | DAYS360 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | - | - | EDATE(開始日,月)開始日から起算して、指定された月数だけ前または後の日付に対応するシリアル値を返す。 EXCEL要分析ツール | EDATE | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | - | EOMONTH(開始日, 月)開始日から起算して、指定された月数だけ前または後の月の最終日に対応するシリアル値を返す。 EXCEL要分析ツール | EOMONTH | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | カレンダー・ 時間計算 | @HOUR | @HOUR(時刻連番)は指定した時刻連番から時間を求める 時刻連番は 0.000000(午前0時)から0.999988(午後11:59:59)までの数値 | HOUR | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | カレンダー・ 時間計算 | @MINUTE | @MINUTE(時刻連番)は時刻連番から分を求める 時刻連番は 0.000000(午前0時)から0.999988(午後11:59:59)までの数値 | MINUTE | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | カレンダー・ 日付計算 | @MONTH | @MONTH(日付連番)は日付連番から月を求める | MONTH | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | カレンダー・ 日付計算 | @NETWORKDAYS | @NETWORKDAYS(開始日,終了日,[祭日],[週末])は、開始日から終了日までの日数を、週末や休日を除いて計算 EXCEL要分析ツール | NETWORKDAYS | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | カレンダー・ 日付計算 | @NEXTMONTH | @NEXTMONTH(開始日,月,[日],[計算基準])は、指定した日付の、指定した月数だけ前または後の日付連番を計算 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | カレンダー・ 現在の日付と 時間計算 | @NOW | @NOWはコンピュータの時計をもとに現在の日時連番を計算 例 @DATESTRING(@NOW) 結果 平成13年2月19日など、その時の和暦表示 ファイルの取扱日によって変化する | NOW | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | カレンダー・ 現在の日付 と時間計算 | @SECOND | @SECOND(時刻連番)は時刻連番から秒数を求める | SECOND | ||||||||||||||||||||||||||||
