|
タイトル | 発売元 | 発売日 | 価格 | 媒体 |
|
悪魔城ドラキュラX 血の輪廻 | コナミ | 93.10.29 | \7800 | SCD |
改造町人シュビビンマン2 新たなる敵 | 日本コンピュータシステム | 91.4.27 | \6600 | Hu | |
源平討魔伝 | ナムコ | 90.3.16 | \6800 | Hu | |
ストリートファイター2’ | NECホームエレクトロニクス | 93.6.12 | \9800 | Hu | |
ボンバーマン94 | ハドソン | 93.12.10 | \6800 | Hu | |
ワルキューレの伝説 | ナムコ | 90.8.9 | \6800 | Hu | |
|
あすか120%マキシマ バーニングフェスト | NECアベニュー | 95.7.28 | \9800 | SCD |
激写ボーイ | アイレム | 92.10.2 | \7000 | Hu | |
最後の忍道 | アイレム | 90.7.6 | \7000 | Hu | |
スプラッターハウス | ナムコ | 90.4.3 | \6800 | Hu | |
大魔界村 | NECアベニュー | 90.7.27 | \10800 | SG | |
ドラゴンボールZ 偉大なる孫悟空伝説 | バンダイ | 94.11.11 | \8800 | SCD | |
パラソルスター | タイトー | 91.2.15 | \6600 | Hu | |
PC原人3 | ハドソン | 93.4.2 | \7200 | Hu | |
フェイスボール | リバーヒルソフト | 93.11.26 | \7200 | SCD | |
フラッシュハイダース | ライトスタッフ | 93.12.19 | \7800 | SCD | |
メソポタミア | アトラス | 91.10.4 | \6800 | Hu | |
レインボーアイランド | NECアベニュー | 93.6.30 | \7600 | CD | |
|
姐(あねさん) | NECアベニュー | 95.2.24 | \7800 | SCD |
ヴォルフィード | タイトー | 89.12.27 | \6600 | Hu | |
改造町人シュビビンマン | 日本コンピュータシステム | 89.3.18 | \5200 | Hu | |
風霧 | ナグザット | 94.4.28 | \8600 | SCD | |
奇々怪界 | タイトー | 90.3.27 | \6600 | Hu | |
クロスワイバー | フェイス | 90.12.21 | \6780 | Hu | |
ゴジラ 爆闘烈伝 | 東宝 | 94.2.26 | \8200 | SCD | |
ゴモラスピード | UPL | 90.9.28 | \6700 | Hu | |
ジャッキーチェン | ハドソン | 91.1.18 | \6500 | Hu | |
SONSON2 | NECアベニュー | 89.1.27 | \5400 | Hu | |
高橋名人の新冒険島 | ハドソン | 92.6.26 | \6500 | Hu | |
超絶倫人ベラボーマン | ナムコ | 90.7.13 | \6800 | Hu | |
ドラゴンEGG! | 日本コンピュータシステム | 91.9.27 | \6500 | Hu | |
ドルアーガの塔 | ナムコ | 92.6.25 | \6800 | Hu | |
ならずもの戦闘部隊 BLOODY WOLF | データイースト | 89.9.1 | \6500 | Hu | |
フォーセットアムール | ナグザット | 93.3.26 | \7600 | SCD | |
ポンピングワールド | ハドソン | 91.5.31 | \4500 | CD | |
魔境伝説 | ビクター音楽産業 | 88.9.23 | \5200 | Hu | |
マッドストーカー フルメタルフォース | NECホームエレクトロニクス | 94.9.15 | \5800 | AC | |
メルヘンメイズ | ナムコ | 90.12.11 | \5500 | Hu | |
モンスター・レアー | ハドソン | 89.8.31 | \5800 | CD | |
レッドアラート | 日本テレネット | 89.12.28 | \6780 | CD |
大霊院卍党認定の優良遺産
アクションゲーム
傑作ばかりなので要チェック!
S級:06 A級:12 B級:22
PCエンジン狂の詩
http://www2u.biglobe.ne.jp/~pce/20.htm