| Apple10.2"IPAD(2019) | Apple 9.7" IPAD(2018) | |
| OS | iOS 13 | iOS 11 |
| プロセッサ | A10 Fusion(M10コプロセッサ) | A10 Fusion(M10コプロセッサ) |
| ディスプレイ | 10.2インチIPS | 9.7インチIPS |
| 画面解像度 | 2160 x 1620 | 2048 x 1536 |
| 画素密度 | 264ppi | 264ppi |
| ストレージ | 32/128GB | 32/128GB |
| 背面カメラ | 8MPカメラ 2.4絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 Live Photos オートフォーカス パノラマ(最大43MP) 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 自動手ぶれ補正 人体検出と顔検出 写真へのジオタグ添付 |
8MPカメラ 2.4絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 Live Photos オートフォーカス パノラマ(最大43MP) 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 自動手ぶれ補正 写真へのジオタグ添付 |
| 動画撮影 | 1080p HDビデオ撮影(30fps) 720p(120fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの手ぶれ補正 人体検出と顔検出 3倍ビデオズーム ビデオへのジオタグ添付 1080p HDビデオ撮影(30fps) スローモーション(240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオ手ぶれ補正 3倍ビデオズーム ビデオへのジオタグ添付 前面カメラ 1.2メガピクセルの写真 2.2絞り値 Retina Flash 裏面照射 Live Photos |
720p HDビデオ撮影 写真とビデオのHDR 人体検出と顔検出 バーストモード 露出コントロール タイマーモード 1.2メガピクセルの写真 2.2絞り値 Retina Flsh 裏面照射 Live Photos 720p HDビデオ撮影 写真とビデオのHDR 人体検出と顔検出 バーストモード 露出コントロール タイマーモード |
| WiFi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| 位置情報 | デジタルコンパス,WiFi,iBeacon/Assisted GPS,GNSS,携帯電話通信 | デジタルコンパス,WiFi,iBeacon/Assisted GPS,GLONASS,携帯電話通信 |
| センサー | Touch ID、3軸ジャイロ、加速度、気圧計、環境光 | Touch ID、3軸ジャイロ、加速度、気圧計、環境光 |
| バッテリー | 32.4Wh、WiFi接続時時最大10時間、セルラー接続時最大9時間 | 32.4Wh、WiFi接続時時最大10時間、セルラー接続時最大9時間 |
| 寸法 | 250.6x174.1x7.5mm | 240x169.5x7.5mm |
| 重量(WiFi/セルラー) | 483g/493g | 469g/478g |
| センサー | Touch ID、3軸ジャイロ、加速度、気圧計、環境光 | Touch ID、3軸ジャイロ、加速度、気圧計、環境光 |
| 本体色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
| 税別直販価格(WiFi/セルラー) | 32GB 3万4800円/4万4800円 128GB 4万4800円/5万9800円(2018年発表時価格) | 32GB 3万7800円/5万2800円 128GB 4万8800円/6万3800円(2018年発表時価格) |
2019年9月3日火曜日
[機器][タブレット] iPad2019年秋モデル~10.2インチ第7世代
2019年9月1日日曜日
[機器][タブレット] iPad2019年秋モデル~10.2インチ第7世代
[機器][タブレット] iPad2019年秋モデル~10.2インチ第7世代
iPad2019年秋モデル~10.2インチ第7世代
iPad 10.2インチ第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル
iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル の後に発売された製品
iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデルiPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデルiPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル
iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル
最安価格(税込): \37,700 発売日:2019年 9月30日
1位4.45(33)クチコミ 587件OS種類:iPadOS 画面サイズ:10.2インチ CPU:Apple A10 ストレージ容量:32GB
価格コム
https://kakaku.com/item/J0000027198/spec/
iPad2019年秋モデル~10.2インチ第7世代
iPad 10.2インチ第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル
iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル の後に発売された製品
iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデルiPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデルiPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル
iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル
最安価格(税込): \37,700 発売日:2019年 9月30日
1位4.45(33)クチコミ 587件OS種類:iPadOS 画面サイズ:10.2インチ CPU:Apple A10 ストレージ容量:32GB
価格コム
https://kakaku.com/item/J0000027198/spec/
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | iOS 11 | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 32GB | メモリ | |
| CPU | Apple A10 | コア数 | 4コア (クアッドコア) |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
| 防塵機能 | タッチペン付属 | ||
| 急速充電対応 | USB PD | ||
| GPS | マイク | ○ | |
| Office詳細 | 本体カードスロット | ||
| 本体インターフェイス | 生体認証 | 指紋認証 | |
| センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi 通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 |
| その他機能 | |||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 9.7 インチ | パネル種類 | IPS |
| 画面解像度 | 2048x1536 | ||
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth4.2 |
| NFC対応 | Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | AirPlay対応 | ○ | |
| WiDi対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
| 前面カメラ | FaceTime HDカメラ | 前面カメラ画像数 | 120 万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ||
| チューナー | |||
| TVチューナー | |||
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 469 g | 幅x高さx奥行 | 169.5x7.5x240 mm |
| カラー | |||
| カラー | ゴールド シルバー スペースグレイ |
||
登録:
コメント (Atom)

