近年、「スーパーコンピュータ」は超高速の演算処理を可能にした。
1993年5月ジャック・ドンガラ(Jack Dongarra)によりLINPACKベンチマークが提供され、TOP500がリスト化され、そのトップを期別(半年ごと)に表にした。
2010年06月から消費エネルギーを加味した「Green500」が開始され、2013年04月からデータベースなど大規模データ処理を競う「Graph500」が新たに始まり、アメリカ、日本、ドイツなどは、そちらに主戦場を移して、主に日米でトップ争いが続いている。
ところで2009年11月、政府の「事業仕分け」で、当プロジェクトは「予算計上見送りに近い縮減」(事実上の凍結)と判定された。
この表で明らか様にその翌年に中国のNUDT(国防科学技術大学)の「天河一号A」が見事に一位に輝いている。
日本では相変わらず「国防」という言葉が使いづらいようだが、スーパーコンピュータは、気象、地殻変動、宇宙開発、天文分析、遺伝子研究など多岐にわたるが、現在は兵器開発、核開発、衛星ロケット、通信技術など国防にも欠くべからざる道具であろう。
政治家、官僚、マスコミも正面切って言えないのだろうが、歴史の経緯を見れば一目瞭然だが、この同調圧力を早期に排除して頂きたいものだ。
日本人の暮らし向き
https://blogs.yahoo.co.jp/japanism20/14752105.html
製造年月 | 設置国 | ベンダ | 名称 |
---|---|---|---|
1993年06月 | アメリカ | TMC | CM-5 |
1993年11月 | 日本 | 富士通 | 数値風洞 |
1994年06月 | アメリカ | Intel | Paragon XP/S 140 |
1994年11月 | 日本 | 富士通 | 数値風洞 |
1995年06月 | 日本 | 富士通 | 数値風洞 |
1995年11月 | 日本 | 富士通 | 数値風洞 |
1996年06月 | 日本 | 日立 | SR2201 |
1996年11月 | 日本 | 日立 | CP-PACS |
1997年06月 | アメリカ | Intel | ASCI Red |
1997年11月 | アメリカ | Intel | ASCI Red |
1998年06月 | アメリカ | Intel | ASCI Red |
1998年11月 | アメリカ | Intel | ASCI Red |
1999年06月 | アメリカ | Intel | ASCI Red |
1999年11月 | アメリカ | Intel | ASCI Red |
2000年06月 | アメリカ | Intel | ASCI Red |
2000年11月 | アメリカ | IBM | ASCI White |
2001年06月 | アメリカ | IBM | ASCI White |
2001年11月 | アメリカ | IBM | ASCI White |
2002年06月 | 日本 | NEC | 地球シミュレータ |
2002年11月 | 日本 | NEC | 地球シミュレータ |
2003年06月 | 日本 | NEC | 地球シミュレータ |
2003年11月 | 日本 | NEC | 地球シミュレータ |
2004年06月 | 日本 | NEC | 地球シミュレータ |
2004年11月 | アメリカ | IBM | Blue Gene/L |
2005年06月 | アメリカ | IBM | Blue Gene/L |
2005年11月 | アメリカ | IBM | Blue Gene/L |
2006年06月 | アメリカ | IBM | Blue Gene/L |
2006年11月 | アメリカ | IBM | Blue Gene/L |
2007年06月 | アメリカ | IBM | Blue Gene/L |
2007年11月 | アメリカ | IBM | Blue Gene/L |
2008年06月 | アメリカ | IBM | Roadrunner |
2008年06月 | アメリカ | IBM | Roadrunner |
2008年11月 | アメリカ | IBM | Roadrunner |
2009年06月 | アメリカ | IBM | Roadrunner |
2009年11月 | アメリカ | Cray | Jaguar |
2010年06月 | アメリカ | Cray | Jaguar |
0 件のコメント:
コメントを投稿