| 正式名称 | SC-3000H | |
|---|---|---|
| 発売日 | 1983年?月?日 | |
| 定価 | 33800円 | |
| CPU | Z-80A(3.5MHz) | |
| VDP | TMS-9918 | |
| 画面解像度 | 256×192ドット 16色 | |
| スプライト | 32面 | |
| ビデオRAM | 16KB | |
| サウンド | 8オクターブ3重和音+ノイズ | |
| RAM | 2KB | |
| ROM | 無し(*1) | |
| キーボード | JIS標準配列(プラスチック) | |
| インターフェース | オーディオカセット カートリッジスロット×1 シリアルインターフェース |
|
| 電源 | ACアダプタ 100V 7.7W | |
| 外形寸法 | 幅353×奥行210×高さ46mm | |
| 重量 | ??kg | |
| 備考(*1) | ROMは持たない構造で、周辺機器 BASICレベル2カートリッジ(RAM容量0.5KB) \5,800 BASICレベル3カートリッジ(RAM容量16KB) \9,800 を差した時にBASICのROMとRAMが供給されます。 |
|
1983年8月1日月曜日
[機器][PC] SEGA,SC-3000H(SEGA Computerシリーズ)
1983年7月1日金曜日
[機器][PC] SEGA,SC-3000(SEGA Computerシリーズ)
| 正式名称 | SC-3000 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 1983年7月?日(上旬) | |
| 定価 | 29800円 | |
| CPU | Z-80A(3.5MHz) | |
| VDP | TMS-9918 | |
| 画面解像度 | 256×192ドット 16色 | |
| スプライト | 32面 | |
| ビデオRAM | 16KB | |
| サウンド | 8オクターブ3重和音+ノイズ | |
| RAM | 2KB | |
| ROM | 無し(*1) | |
| キーボード | JIS標準配列(シリコンゴム) | |
| インターフェース | オーディオカセット カートリッジスロット×1 シリアルインターフェース |
|
| 電源 | ACアダプタ 100V 7.7W | |
| 外形寸法 | 幅353×奥行210×高さ46mm | |
| 重量 | 1.1kg | |
| 備考(*1) | ROMは持たない構造で、周辺機器 BASICレベル2カートリッジ(RAM容量0.5KB) \5,800 BASICレベル3カートリッジ(RAM容量16KB) \9,800 を差した時にBASICのROMとRAMが供給されます。 |
|
登録:
コメント (Atom)



