機種 | 機種 ID | CPU | 標準 Mem | 最大 Mem | 音源 | GC | DSW | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586RJ | 50 | Pentium 120 | 7.6M | 191.6M | PCM | EGC | Soft | 2次cash 256KB搭載 |
586RX | 4F | Pentium 100 | 7.6M | 191.6M | PCM | EGC | Soft | 2次cash 256KB搭載 |
586 NoteAT | 4D | Pentium 75 | 7.6M | 39.6M | PCM | EGC | Soft | . |
486ME | 4C | 486DX2 66 | 7.6M | 128.6M | PCM | EGC | Soft | . |
486 NoteAT | 4B | 486DX4 75 | 7.6M | 39.6M | PCM | EGC | Soft | . |
586RT | 4A | Pentium 75 | 7.6M | 191.6M | PCM | EGC | Soft | 2次cash 256KB搭載 |
486 NoteAV | 49 | 486DX2 50 | 3.6M | 35.6M | PCM | EGC | Soft | . |
486MV | 47 48 | 486DX2 50 | 5.6M | 61.6M | PCM | EGC | Soft | 機種IDは どちらか |
586RA | 46 | Pentium 90 | 7.6M | 191.6M | PCM | EGC | Soft | 2次cash 256KB搭載 |
486RS | 45 | 486RS 66 | 3.6M | 61.6M | PCM | EGC | Soft | . |
586MV | 44 | Pentium 60 | 7.6M | 191.6M | PCM | EGC | Soft | 2次cash 256KB搭載 |
586RV | 43 | Pentium 60 | 3.6M | 191.6M | PCM | EGC | Soft | 2次cash 256KB搭載 |
486MS | 42 | 486DX2 66 | 3.6M | 61.6M | FM | EGC | Soft | . |
486MR | 41 | 486SX 33 | 3.6M | 61.6M | FM | EGC | Soft | . |
486MU | 40 | 486SX 33 | 5.6M | 61.6M | PCM | EGC | Soft | . |
486 NoteAU | 3F | 486SX 25 | 3.6M | 35.6M | FM | EGC | Soft | . |
486FS | 3E | 486DX 66 | 3.6M | 21.6M | FM | EGC | Soft | . |
486FR | 3D | 486SX 33 | 3.6M | 21.6M | FM | EGC | Soft | . |
486FE | 3C | 486SX 25 | 1.6M | 21.6M | なし | EGC | Soft | . |
486HA | 3B | 486DX 100 | 3.6M | 63.6M | FM | EGC | Soft | 2次cash 128KB搭載 PCIバス搭載 |
486 PORTABLE | 3A | 486SX 25 | 3.6M | ? | なし | EGC | Soft | . |
PC CPUB21 | 39 | Pentium 50 | . | . | . | . | . | Gシリーズ用 CPU UGボード |
486SR | 38 | 486SX 33 | 3.6M | 19.6M | FM | EGC | Soft | . |
486SE | 37 | 486SX 25 | 1.6M | 17.6M | FM | EGC | Soft | . |
486 NoteAS | 36 | 486SX 25 | 1.6M | 33.6M | FM | EGC | Soft | . |
486HG | 35 | 486DX 50 | 3.6M | 63.6M | FM | EGC | Soft | PCIバス搭載 |
486HX | 34 | 486DX 66 | 3.6M | 63.6M | FM | EGC | Soft | 2次cash 64KB搭載 PCIバス搭載 |
SPC CPUB12 | 33 | 486SX 25 | . | . | . | . | . | NoteAR用 CPU UGボード |
486GR+ | 32 | 486SX 25 | 3.6M | 45.6M | FM | EGC | Soft | ハイレゾあり |
486GR SUPER | 31 | 486DX 50 | 3.6M | 45.6M | FM | EGC | Soft | ハイレゾあり |
486P | 30 | 486SX 25 | 1.6M | 14.6M | FM | EGC | Soft | . |
386 NoteAR | 2E | 386SX 20 | 1.6M | 9.6M | なし | EGC | Soft | . |
PRO486 | 2D | 486DX 66 | 7.6M | 35.6M | なし | EGC | Soft | ハイレゾあり 2次cash 128KB搭載 (Cモデル) |
CPUB11 | 2C | 486SX 25 | . | . | . | . | . | GE/GS用 CPU UGボード |
486GF | 2B | 486SX 16 | 1.6M | 14.6M | FM | EGC | Soft | . |
486GR | 2B | 486SX 25 | 1.6M | 14.6M | FM | EGC | Soft | ハイレゾあり |
386 NoteWR | 2A | 386SX 20 | 640K | ? | なし | CRGC | Soft | . |
386 BOOKLX | 29 | 386SX 16 | 2.6M | ? | なし | CRGC | Soft | . |
386 BOOKLC | 28 | 386SX 16 | 2.6M | ? | なし | CRGC | Soft | . |
386 NoteAE | 27 | 386SX 16 | 640K | ? | なし | CRGC | Soft | . |
386P | 26 | 386SX 16 | 1.6M | 14.6M | FM | CRGC | Soft | 256色 表示可能 |
286VJ | 25 | 286 16 | 640K | 14.6M | FM | CRGC | Soft | . |
386GE | 24 | 386SX 16 | 1.6M | 14.6M | FM | EGC | Soft | . |
386GS | 23 | 386DX 20 | 1.6M | 14.6M | FM | EGC | Soft | ハイレゾあり |
386 NoteW | 22 | 386SX 16 | 640K | ? | なし | CRCG | Soft | . |
386 BOOKL | 21 | 386SX 16 | 640K | ? | なし | CRCG | Soft | . |
386 NoteA | 20 | 386SX 16 | 640K | ? | なし | CRCG | Soft | . |
386S | 1F | 386DX 25 | 1.6M | 14.6M | なし | EGC | Soft | cash 32KB搭載 |
386G | 1D | 386DX 33 | 1.6M | 14.6M</]TD> | なし | EGC | Soft | ハイレゾあり |
286 CLUB | 1C | 286 10 | 640K | ? | FM | CRCG | Soft | . |
286 PC-ONE | 1B | 286 10 | 640K | ? | なし | CRCG | Soft | . |
286 BOOK | 1A | 286 12 | 640K | ? | なし | CRCG | Hard | . |
386LSR | 19 | 386SX 20 | 1.6M | ? | なし | CRCG | Hard | . |
286VG | 18 | 286 16 | 640K | 14.6M | なし | CRCG | Hard | . |
386VR | 17 | 386SX 16 | 640K | 14.6M | なし | CRCG | Hard | . |
286 NoteF | 16 | V30 10 | 640K | ? | なし | CRCG | Soft | . |
386LSX | 15 | 386SX 16 | 640K | ? | なし | CRCG | Hard | . |
286UX | 14 | 286 12 | 640K | 8.6M | FM | CRCG | Hard | . |
286VX | 13 | 286 20 | 640K | 14.6M | なし | CRCG | Hard | . |
386M | 12 | 386SX 16 | 640K | 14.6M | なし | CRCG | Soft | 256色 表示可能 |
386LSC | 11 | 386SX 16 | 640K | ? | なし | CRCG | Hard | . |
386V | 10 | 386DX 20 | 1.6M | ? | なし | CRCG | Hard | . |
286VF | 0F | 286 12 | 640K | 14.6M | なし | CRCG | Hard | . |
286LF | 0E | 286 10 | 640K | ? | なし | CRCG | Hard | . |
286 NoteE | 0D | V30 10 | 640K | ? | なし | CRCG | Soft | . |
386LS | 0C | 386SX 16 | 640K | ? | なし | CRCG | Hard | . |
286LE | 0B | 286 12 | 640K | ? | なし | CRCG | Hard | . |
286VS | 0A | 286 16 | 640K | 14.6M | なし | CRCG | Hard | . |
386 | 09 | 386DX 20 | 1.6M | 14.6M | なし | CRCG | Hard | . |
286US | 08 | 286 10 | 640K | 6.6M | FM | CRCG | Hard | . |
286LE | 07 | V30 10 | 640K | ? | なし | CRCG | Hard | . |
286X | 06 | 286 16 | 640K | 14.6M | なし | CRCG | Hard | . |
286VE | 05 | 286 10 | 640K | 14.6M | なし | CRCG | Hard | . |
286L | 04 | V30 10 | 640K | ? | なし | CRCG | Hard | . |
286U | 03 | V30 10 | 640K | 4.6M | なし | CRCG | Hard | . |
286V | 02 | 286 10 | 640K | 8.6M | なし | CRCG | Hard | . |
286STD | 01 | 286 10 | 640K | 8.6M | なし | CRCG | Hard | . |
機種 | 機種 ID | CPU | 標準 Mem | 最大 Mem | 音源 | GC | DSW | 備考 |
標準Mem → 標準メモリ 最大Mem → 最大メモリ GC → グラフィック・チェンジャータイプ DSW → ディップスイッチ ? → 不明 Soft → Soft BIOS(リセット&Helpキー or Ctrl+Grph で起動) Hard → マニュアル 2次cash → セカンドキャッシュ UPボード → アップグレードボード PCIバス → Hシリーズ専用PCIバス ハイレゾあり → ハイレゾモードあり PCM → PCM音源搭載 FM → FM音源搭載 なし → 音源なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿