| CPU | インテル(R) Atom(TM) プロセッサー N270(拡張版 Intel SpeedStep(R) テクノロジー搭載*2) | |||
| クロック周波数 | 1.60GHz | |||
| キャッシュメモリ | 2次 | 512KB | ||
| バスクロック | システムバス | 533MHz | ||
| メモリバス | 533MHz | |||
| チップセット | モバイル インテル(R) 945GSE Express チップセット | |||
| メモリ(メインRAM) | 標準容量 | 1GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC2-4200対応) | ||
| スロット数 | 1スロット[空き:0] | |||
| 最大容量 | 1GB | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 10.1型ワイド低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー液晶)(LEDバックライト付き)[WSVGA(最大1024×576ドット表示)] | ||
| LCDドット抜けの割合 | 0.00046%以下 | |||
| ビデオRAM | 最大128MB | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル(R) GMA 950(モバイル インテル(R) 945GSE Express チップセットに内蔵) | |||
| 解像度・表示色(別売の外付けディスプレイ接続時) | 800×600ドット | -(最大1677万色) | ||
| 1,024×576ドット | 最大1677万色*7(-) | |||
| 1,024×768ドット | -(最大1677万色) | |||
| 1,280×1,024ドット | -(最大1677万色) | |||
| サウンド機能 | 音源/サラウンド機能 | インテル(R) High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | ||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||
| ステレオスピーカ | 内蔵ステレオスピーカ | |||
| スピーカ定格出力 | 1W+1W | |||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN | デュアルモードワイヤレスLAN本体内蔵*15 *16(IEEE802.11b/g準拠) | |||
| 入力機器 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ17mm*18、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(88キー)、右コントロールキー付き | ||
| マイク | 2マイクアレイ(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング) | |||
| カメラ | 有効画素数131万画素 | |||
| ポインティングデバイス | ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備*31 | |||
| ハードディスクドライブ | Windows(R)システム認識容量/空き容量 | Cドライブ約10.7GB/約4.6GB | ||
| CD/DVDドライブ | CD/DVDドライブ | -【別売、専用オプション(型番:PC-AC-DU004C)*13】 | ||
| スロット | SDメモリーカード | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)スロット×1*21 | ||
| インターフェイス | USB | 4ピン×3[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*19) | ||
| ディスプレイ(アナログ) | ミニD-sub15ピン×1 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連インターフェイス | ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||
| マイク入力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| バッテリ駆動時間 | 標準 | 約3.2時間*30 | ||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準 | 約2.6時間 | ||
| 電源 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100-240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準 | 約12W | ||
| 最大 | 約60W | |||
| エネルギー消費効率 | l区分 0.00063(AA) | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5-35℃、20-80%(ただし結露しないこと) | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部除く) | 250(W)×176.5(D)×31.3-36.5(H)mm | ||
| 質量 | 本体 | 約1.07kg(標準バッテリパック含む) | ||
| バッテリ | 約180g | |||
| ACアダプタ | 約280g | |||
| 本体色 | フラットホワイト | |||
| インストールOS | Windows(R) XP Home Edition Service Pack 3 正規版(日本語版)*1 | |||
| サポートOS | Windows(R) XP Home Edition Service Pack 3 正規版(日本語版)*1 | |||
| 補足情報 | 【SSD*10】:約16GB(Serial ATA) | |||
★NEC BL100/T
書庫★PC
カテゴリ練習用
2015/9/9(水) 午前 9:33
2009-11-30
NEC BL100/T
\23,888 オークション(ヤマダデンキ)
アリさんマークの探検隊
http://arisanmark2015.web.fc2.com/
http://blogs.yahoo.co.jp/arisanmark2015a
http://blogs.yahoo.co.jp/arisanmark2009a
http://blogs.yahoo.co.jp/arisanmark2009b





0 件のコメント:
コメントを投稿