[機器][PC] NEC PC-9801VM2
虎菊
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/8001.htm
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/88.htm
http://www3.wind.ne.jp/toragiku/kopa/pc100.htm
PC88ゲームライブラリ
http://www9.big.or.jp/~y-romi/library/frame1.htm
正式名称 | PC-9801VM2 | PC-9801VM0 | |
---|---|---|---|
発売日 | 198?年?月?日 | ||
定価 | ??????円 | ??????円 | |
CPU | μPD70116-10 クロック10MHz | ||
ROM | N88-BASIC(86)およびモニタ96KB | ||
メモリ | ユーザーズメモリ 384KB(最大640KBまで実装可能) テキスト用VRAM 12KB グラフィック用VRAM 192KB |
||
表示 | テキスト表示 | 80文字x25行、80文字x20行 40文字x25行、40文字x20行 いずれか選択 リバース、ブリンク、シークレット(キャラクタ単位に指定可) カラー8色(キャラクタ単位に指定可) |
|
グラフィック表示 | 640x200dot(モノクロ12画面、カラー4画面) 640x400dot(モノクロ6画面、カラー2画面) カラー 8色(デジタルRGBディスプレイ使用時) 4096色中8色(アナログRGBディスプレイ使用時) 4096色中16色(アナログRGBディスプレイおよび16色グラフィックボード使用時) | ||
日本語表示 | JIS第1水準、第2水準漢字ROM標準実装 JIS第1水準漢字 2965字 JIS第2水準漢字 3384字 非漢字 885種 ユーザ定義文字 188種 | ||
ビデオ出力 | コンポジットビデオ信号出力(輝度変調、モノクロ) RGBセパレート信号出力(TTLインタフェース、カラー) アナログRGBセパレート信号出力(75Ωアナログインタフェース、カラー) 家庭用テレビに出力可(TVアダプタ経由) |
||
キーボード | JIS標準配列準拠 テンキー、コントロールキー、10ファンクションキー HELP、COPY、BS、INS、DEL、XFER、NFERキー セパレートタイプ(本体とカールケーブルにより接続) |
||
5インチミニフロッピーディスク | 2ドライブ内蔵(1MB/ドライブ) | 1MBフロッピーディスクインタフェース内蔵 | |
マウスインタフェース | 内蔵、マウス(PC-9872用) | ||
プリンタインタフェース | 8ビットパラレルインタフェース(セントロニクス社仕様に準拠) | ||
シリアルインタフェース | RS-232C規格に準拠 | ||
カレンダ時計 | 電池によるバックアップ | ||
スピーカ | 内蔵 | ||
拡張スロット | 4スロット内蔵 | ||
電源 | AC 100V±10% 50/60Hz | ||
湿温度条件 | 温度 10~35℃ 湿度 20~80%(ただし結露しないこと) |
||
外形寸法 | 本体 420(W)x345(D)x150(H)mm キーボード 470(W)x195(D)x38(H)mm |
||
重量 | 本体 10.3kg キーボード 1.6kg |
本体 8.3kg キーボード 1.6kg |
|
消費電力 | 100W(最大120W) | 80W(最大120W) |
0 件のコメント:
コメントを投稿