[通信][PHS] DDIポケットPHS接続率テスト~DDIポケットのつながりは悪いのか?
PHS接続率テスト
DDIポケットのつながりは悪いのか?
平成11年2月16日
よく、「DDIポケットはつながりにくいから良くない」って話を聞きますが本当でしょうか???
確かにDDIポケットは500mwの高出力アンテナを採用していて、アンテナの絶対数で他のキャリアに後れをとっているのは事実です。
しかし、都心部など回線数が不足することが予測できる場所などはDDIポケットも
相当数のアンテナをたてています。
そこで今回は、各キャリアの接続率テストを行いました。
実験の方法は、各キャリアの端末からのりちんの自宅の電話に電話して、呼び出し音がなれば○、ならなければ×で、テストしました。
PHS普及委員会
http://www2.justnet.ne.jp/~norichin/phs_p03.htm
ドコモPHS | DDIポケット | アステル | J-フォン | |
1回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
9回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
11回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
12回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
13回目 | ○ | × | ○ | ○ |
14回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
15回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
16回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
17回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
18回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
19回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
20回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
21回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
22回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
23回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
24回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
25回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
26回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
27回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
28回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
29回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
30回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
成功回数 | 30 | 29 | 30 | 30 |
接続率 | 100% | 96.7% | 100% | 100% |
ドコモPHS | DDIポケット | アステル | J-フォン | |
1回目 | × | ○ | ○ | ○ |
2回目 | ○ | ○ | × | ○ |
3回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6回目 | × | ○ | ○ | ○ |
7回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8回目 | × | ○ | × | ○ |
9回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
11回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
12回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
13回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
14回目 | ○ | ○ | × | ○ |
15回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
16回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
17回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
18回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
19回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
20回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
21回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
22回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
23回目 | ○ | ○ | × | ○ |
24回目 | × | ○ | × | ○ |
25回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
26回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
27回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
28回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
29回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
30回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
成功回数 | 26 | 30 | 25 | 30 |
接続率 | 86.7% | 100% | 83.3% | 100% |
ドコモPHS | DDIポケット | アステル | J-フォン | |
1回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
9回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
11回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
12回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
13回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
14回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
15回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
16回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
17回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
18回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
19回目 | ○ | ○ | ○ | × |
20回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
21回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
22回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
23回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
24回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
25回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
26回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
27回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
28回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
29回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
30回目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
成功回数 | 30 | 30 | 30 | 29 |
接続率 | 100% | 100% | 100% | 96.7% |
が~ん、DDIポケットだけ1回接続できなかった・・・(^.^;;)
ちっと、言い訳を言わせていただければ、のりちんの家の近くにDDIポケットのアンテナが立っておらず、一番近いアンテナでも400m位離れてるのでDDIポケットには条件の悪い実験でした。
ちなみに、のりちんの家は東京都足立区にあります。
見事、DDIポケットが接続率100%を達成しました。
ドコモPHSとアステルが予想以上につながりが悪かったです。
ちっと話が変わりますが、店内にいた学生のグループ(大学生?)がこんな事を言ってました。
「PHSは使っていて恥ずかしい」
「番号を教えるとき070なんて恥ずかしくて言えない・・・」
まあ、これが一般的なPHSの評価なのでしょうけど・・・
PHSのキャリアはこういった悪いイメージを払拭する努力が足りないように
感じるのは自分だけかな・・・???
「つながる、しかもいい音で」のJ-フォンがまさかの接続失敗!!
まあ、携帯電話の回線が混み合う時間帯なのでしょうがないのか?
逆にPHSは電気街のお店が次々と終わる時間帯で、人がドンドンいなくなっている
時間帯なのですべてのキャリアが接続率100%を達成しました。
どーですか?DDIポケット大健闘してますよね。
結果的には携帯の中でもよくつながると評判のJ-フォンと同じ結果になりましたよね。
これでもDDIポケットは繋がりにくいのかな???
PHS普及委員会
http://www2.justnet.ne.jp/~norichin/phs_p03.htm
0 件のコメント:
コメントを投稿