| 名称(型番) | X1CK(CZ-804CS:シルバーメタリック) X1CK(CZ-804CR:ワインレッド) |
|
|---|---|---|
| 発売日 | 1984年7月?日 | |
| 定価 | 139800円 | |
| CPU | Z-80A 4MHz 80C48 キースキャン用(キーボード内に内蔵) 80C49 テレビコントロール、カセットコントロール用 |
|
| RAM | プログラム用RAM 64KB テキスト用RAM 4KB ユーザー定義キャラクタージェネレータ用RAM 6KB グラフィック用RAM 48KB |
|
| ROM | IPL用ROM 4KB キャラクタージェネレータ用ROM 2KB |
|
| 表示能力 | テキスト表示 | 80文字x25行、40文字x25行(選択可能) 反転文字、点滅文字、縦・横・縦横2倍文字可能 カラー8色(文字ごとに可能) |
| カラーグラフィック表示 *右のいずれかの画面を選択可能 |
640x200dot 1画面 320x200dot 2画面 カラー8色(ドットごとに色指定可能) 640x200dot 3画面 320x200dot 6画面 カラー8色(1画面単位に可能) | |
| 画面合成 *右のいずれかの画面を選択可能 |
テキスト画面とグラフィック画面 テキスト画面とグラフィック画面とテレビ画面 テキスト画面とグラフィック画面とビデオ画面 | |
| プライオリティ機能 | テキスト、グラフィック画面の優先順位をつけられる | |
| ユーザー定義のキャラクタジェネレータ | ユーザーが自由に256種のパターンを定義することが可能で、これらのパターンはドット単位で色指定可能 | |
| バックグランドカラー | 8色指定可能 | |
| ビデオ出力 | R.G.Bセパレート出力方式 | |
| 漢字ROM | CZ-804Cのみ標準装備 文字構成 16x16dot 文字種類 JIS第1水準漢字 2965種を含む3707種 |
|
| カセットデータレコーダ | フルロジック電磁メカ式内蔵 データ転送方式 シャープPWM方式 転送速度 2700ボー オーディオ用カセットテープ使用 |
|
| サウンド出力 | 8オクターブ 3和音 | |
| 音声出力 | 300mW | |
| スピーカ | 8cm丸型 1個 | |
| プリンタインタフェース | セントロニクス社仕様に準拠 8ビットパラレル |
|
| ジョイスティックインタフェース | アタリ社仕様に準拠 2古使用可能 | |
| 拡張I/Oポート | 2ポート | |
| 時計機能 | 内蔵 | |
| 定格電圧 | AC100V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | CZ-803C 34W CZ-804C 37W (待機時 2.5W) |
|
| 使用条件 | 使用温度 0~40℃ 使用湿度 35~75% |
|
| キーボード | メインキー配列 カナ付きASCII準拠 数値入力キー、カーソルコントロールキー、ファンクションキー、テープオペレーションキー(早送り、巻き戻し、停止) |
|
| キャビネット | オールプラスチック | |
| 外形寸法 | 幅420x奥行361x高さ114mm | |
| 重量 | CZ-803C 5.1kg CZ-804C 5.2kg |
|
| 付属品 | 取扱説明書1冊、BASICマニュアル1冊、保証書1部、お客様ご相談窓口一覧表1部、ファンクションラベル1部、グラフィックラベル1部、R.G.B信号用ケーブル(8K-6D)1本、テレビコントロールケーブル(8D-8D)1本、BASICテープ(CZ-8CB01)1本、APPLICATIONテープ1本 | |







