シリーズ名 / 品名 | Qシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ARROWS Tab Q7310/DE | ||||||
プリインストールOS | Windows 10 Pro(64bit)(注32) | |||||
選択可能OS | Windows 10 Pro(64bit)(注32) Windows 10 Home(64bit)(注32) |
|||||
CPU | インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Celeron® プロセッサー 5305U | ||||
動作周波数 | 2.10GHz (インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.10GHz) |
2.30GHz | ||||
コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | 2 / 2 | ||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | ||||
3次 | 4MB | 2MB | ||||
チップセット | CPUと一体 | |||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準4GB(オンボード)(注29) | 標準4GB(オンボード)(注29) | |||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics (CPU内蔵) | ||||
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | |||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注2) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD(フルHD(1920×1080ドット)) 1677万色(注13)(アンチグレア処理) |
|||||
パネルサイズ | 13.3型ワイド | |||||
ドットピッチ | 0.153mm | |||||
入力方式 | 静電容量方式タッチパネル(10点マルチタッチ)/ アクティブペン(本体収納可能) | |||||
外部ディスプレイ表示(注3) | HDMI最大4096×2160ドット、 USB Type-C 最大3840×2160ドット/1677万色(注30) | |||||
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ(注14) |
標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)128GB(注18) 256GB(注18)/512GB(注18) |
|||||
光学ドライブ | - | |||||
モバイルマルチベイ | スロット数 | - | ||||
内蔵可能なユニット | - | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック ( 最大192KHz/24ビット(注15))ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能[OS標準] 、 ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 |
|||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数約200万画素 (フロント)+約500万画素(リア) ) /内蔵(有効画素数約200万画素(フロント)、Windows Hello対応) |
|||||
センサー | 通常モデル | 加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||||
GPS(注19)、加速度センサー、地磁気センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | ||||||
キーボード | なし / 86キー(カスタムメイド) | |||||
ポインティングデバイス | なし / あり(カスタムメイドで スリムキーボード選択時) | |||||
通信 | LAN(注4) | なし / あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、スリムキーボード、または拡張クレードル選択時)、 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T準拠 ※Wakeup On LAN機能をサポート。(スリムキーボード、拡張クレードルのみ) |
||||
無線WAN | 通常モデル | - | ||||
無線WAN(LTE)(注36) | ||||||
無線LAN(注22) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | |||||
Bluetooth®(注7) | Bluetooth V5.0準拠(注28) | |||||
インテル vPro® テクノロジー / AMT | - | |||||
セキュリティ(注6) | FeliCa | - | ||||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
指紋センサー(注24) | なし/ 内蔵型タッチ式指紋センサー(注26) | |||||
手のひら静脈センサー(注25) | - | |||||
スマートカード | - | |||||
CLEARSURE 3G / LTE |
- | |||||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注23) | |||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI×1、アナログRGB:なし / あり(カスタムメイドで VGA変換アダプタまたは拡張クレードル選択時) | ||||
LAN | なし / あり(カスタムメイドでLAN変換アダプタ、 スリムキーボード、拡張クレードル選択時) | |||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 マイクイン・ラインイン端子 |
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) |
|||||
USB(注9) | Type-A | USB3.2(Gen1)×1、USB2.0×1 | ||||
Type-C | USB3.2(Gen2)( Display Port Alternate Mode対応)×1(注16)(注34) | |||||
ポートリプリケータ / クレードル | なし [/ 拡張クレードル(カスタムメイド)](注33) ・ 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI・USB3.0×3・LAN(RJ-45)・DC-IN ・ 盗難防止用ロック取り付け穴 |
|||||
電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみサポート、本体接続または、拡張クレードル(別売)経由) スリムキーボード、ポートリプリケータまたは、リチウムポリマーバッテリー | |||||
バッテリー | リチウムポリマー 38Wh 取り出し不可(注31) | |||||
バッテリー駆動時間 (注10) (JEITA2.0(注5)) |
標準バッテリー | 約15.0時間 | ||||
大容量バッテリー | - | |||||
バッテリー充電時間(注11) | 約2.5時間 | |||||
消費電力 (注17)(最大時) |
約2.0W(約74W) | |||||
電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注12) (2022年度基準) |
通常モデル | 10区分 7.0kWh/年(AAA)省エネ法 | 10区分 6.2kWh/年(AAA)省エネ法 | |||
無線WANモデル | 10区分 7.0kWh/年(AAA)省エネ法 | 10区分 6.2kWh/年(AAA)省エネ法 | ||||
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 315×200.9×10.65mm | |||||
質量(注8) | 通常モデル | 約798g | ||||
無線WANモデル | 約813g | |||||
状態表示 | LED | |||||
温湿度条件 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | |||||
防水・防塵(注27) | IPX2/IP4X | |||||
耐薬品 | - | |||||
サポートOS(注20)(注21)(注35) | Windows 10 Pro (64bit)(注32)、 Windows 10 Enterprise(64bit)(注32)、 Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit) |
0 件のコメント:
コメントを投稿