Apple10.2"IPAD(2019) | Apple 9.7" IPAD(2018) | |
OS | iOS 13 | iOS 11 |
プロセッサ | A10 Fusion(M10コプロセッサ) | A10 Fusion(M10コプロセッサ) |
ディスプレイ | 10.2インチIPS | 9.7インチIPS |
画面解像度 | 2160 x 1620 | 2048 x 1536 |
画素密度 | 264ppi | 264ppi |
ストレージ | 32/128GB | 32/128GB |
背面カメラ | 8MPカメラ 2.4絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 Live Photos オートフォーカス パノラマ(最大43MP) 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 自動手ぶれ補正 人体検出と顔検出 写真へのジオタグ添付 |
8MPカメラ 2.4絞り値 5枚構成のレンズ ハイブリッド赤外線フィルタ 裏面照射 Live Photos オートフォーカス パノラマ(最大43MP) 写真のHDR 露出コントロール バーストモード タップしてフォーカス タイマーモード 自動手ぶれ補正 写真へのジオタグ添付 |
動画撮影 | 1080p HDビデオ撮影(30fps) 720p(120fps)スローモーションビデオに対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの手ぶれ補正 人体検出と顔検出 3倍ビデオズーム ビデオへのジオタグ添付 1080p HDビデオ撮影(30fps) スローモーション(240fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオ手ぶれ補正 3倍ビデオズーム ビデオへのジオタグ添付 前面カメラ 1.2メガピクセルの写真 2.2絞り値 Retina Flash 裏面照射 Live Photos |
720p HDビデオ撮影 写真とビデオのHDR 人体検出と顔検出 バーストモード 露出コントロール タイマーモード 1.2メガピクセルの写真 2.2絞り値 Retina Flsh 裏面照射 Live Photos 720p HDビデオ撮影 写真とビデオのHDR 人体検出と顔検出 バーストモード 露出コントロール タイマーモード |
WiFi | 802.11 ac | 802.11 ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
位置情報 | デジタルコンパス,WiFi,iBeacon/Assisted GPS,GNSS,携帯電話通信 | デジタルコンパス,WiFi,iBeacon/Assisted GPS,GLONASS,携帯電話通信 |
センサー | Touch ID、3軸ジャイロ、加速度、気圧計、環境光 | Touch ID、3軸ジャイロ、加速度、気圧計、環境光 |
バッテリー | 32.4Wh、WiFi接続時時最大10時間、セルラー接続時最大9時間 | 32.4Wh、WiFi接続時時最大10時間、セルラー接続時最大9時間 |
寸法 | 250.6x174.1x7.5mm | 240x169.5x7.5mm |
重量(WiFi/セルラー) | 483g/493g | 469g/478g |
センサー | Touch ID、3軸ジャイロ、加速度、気圧計、環境光 | Touch ID、3軸ジャイロ、加速度、気圧計、環境光 |
本体色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
税別直販価格(WiFi/セルラー) | 32GB 3万4800円/4万4800円 128GB 4万4800円/5万9800円(2018年発表時価格) | 32GB 3万7800円/5万2800円 128GB 4万8800円/6万3800円(2018年発表時価格) |
0 件のコメント:
コメントを投稿