項 目 | <省スペース型> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | MA33D/C | MA26D/C | MA23C/C | |||
C P U | CPU | Pentium(R)?Uプロセッサ(333MHz) | Pentium(R)?Uプロセッサ (266MHz) | MMX(R)Pentium(R)プロセッサ (233MHz) | ||
内蔵キャッシュ メモリ | 32KB | |||||
システムバス | 66MHz | |||||
メ モ リ | セカンドキャッシュ メモリ | 512KB(CPU内蔵) | 256KB | |||
BIOS ROM (Flash ROM) | 256KB、プラグ&プレイ対応 | |||||
メインRAM | 32MB(SDRAM-DIMM×1) ECC(Error Correcting Code)対応、 増設RAMサブボードにより増設可能(最大256MB*1) [DIMMスロット×2(内1スロットに32MBメモリ実装済み)] | 32MB(EDO、オンボード)、 増設RAMサブボードにより増設可能(最大160MB*2) [DIMMスロット×1] | ||||
ビデオRAM | 2MB(SGRAM、最大4MB) | 2MB(Rambus) | ||||
表 示 機 能 | ウィンドウ アクセラレータ | SGS Thomson社製 RIVATM128搭載、 (ビデオ/3Dアクセラレーション機能搭載) | Cirrus LOGIC(R)社製 CL-GD5465搭載(ビデオ/3Dアクセラレーション機能搭載) | |||
グラフィック 表示 | 640×480ドット(最大1,677万色)、 800×600ドット(最大1,677万色)、 1,024×768ドット (最大32,768色、ビデオRAM増設時最大1,677万色)、 1,280×1,024ドット (最大256色、ビデオRAM増設時最大32,768色) | 640×480ドット(最大1,677万色)、 800×600ドット(最大1,677万色)、 1,024×768ドット(最大65,538色)、 1,280×1,024ドット(最大256色) | ||||
サウンド機能 | PCM録音再生機能内蔵(ステレオ、量子化8ビット/16ビット、 サンプリングレート11.025KHz/22.05KHz/44.1KHz/48KHz)、全二重対応(モノラル、量子化8ビット時) | |||||
入 力 装 置 | キーボード | セパレートタイプ、JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト*3、 テンキー・12ファンクションキー・Windowsキー・アプリケーションキー付、 マウスインタフェース装備(USBキーボードのみ) | ||||
マウス | 2ボタンマウス標準添付(USBキーボード添付の場合はキーボードに接続、PS/2キーボード添付の場合は本体に接続) | |||||
補 助 記 憶 装 置 | フロッピィ ディスク | 3.5インチフロッピィディスクドライブ(3モード対応)×1*4 | ||||
固定ディスク | 内蔵(約4.3GB) | 内蔵(約3.2GB) | ||||
Ultra ATA対応、SMART機能 | ||||||
PD | - | |||||
CD-ROM | 内蔵(最大20倍速、平均14倍速) | |||||
イ ン タ フ ェ | ス | インタフェース | シリアル×1(D-sub9ピン)、パラレル(D-sub25ピン)、 ディスプレイ(アナログRGB ミニD-sub15ピン) USB*5×2(本体前面×1、本体背面×1)*6 | ||||
入力関連 | USB接続キーボード選択の場合:キーボード(USB)、マウス(キーボードに接続:ミニDIN6ピン)、 PS/2接続キーボード選択の場合:キーボード(ミニDIN6ピン)*7、マウス(キーボードに接続:ミニDIN6ピン)*7 | |||||
通信関連 | LAN選択の場合:RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、 FAXモデム選択の場合:モジュラーコネクタ | |||||
サウンド関連 | ライン入出力(ステレオ、ミニジャック)、マイク入力(モノラル、ミニジャック)、ヘッドホン出力(ステレオ、ミニジャック) | |||||
3.5インチ ベイ[空き] | 1スロット(FDドライブで1スロット占有済)[0] | |||||
5インチベイ [空き] | 1スロット(CD-ROMドライブで1スロット占有済)[0] | |||||
内蔵3.5インチ ベイ[空き] | 1スロット(標準HDDで1スロット占有済)[0] | |||||
AGPスロット[空き] | - | |||||
拡張PCIスロット [空き] | 2スロット(ハーフ×2、ネットワークボードで1スロット(ハーフ)占有済)[1] | |||||
通信機能 | LAN | |||||
LAN選択の場合:100BASE-TX/10BASE-T LANボード (Remote Power On機能装備)、標準実装(PCIスロットに標準装備) FAXモデム選択の場合:FAXモデムボード (モデム:最大56Kbps(K56flex時)/最大33.6Kbps(V.34時)、FAX:最大14.4Kbps(V.17))標準実装 | ||||||
障害管理機能 | SMART機能、温度/電圧/CPU・電源ファン監視機能 | |||||
ECC機能 | - | |||||
セキュリティ機能 | ユーザパスワード機能、スーパーバイザパスワード機能、I/Oロック機能(シリアル/パラレルインタフェース制御、FDD/HDD/CD-ROM制御)、セキュリティロック(市販の盗難防止用ケーブル等を接続)、ルーフカバーオープン検知機能 | |||||
マネジメント機能 | デスクトップ管理ソフトウェア「DMITOOL」、「pcANYWHERE32 EX」を標準添付(Windows(R)3.1モデル/WindowsNT(R)3.51モデルを除く) | |||||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz、ソフトウェアパワーオフ対応 | |||||
消 費 電 力 | 本体 | 約47W(最大約100W) | 約62W(最大約110W) | 約41W(最大約100W) | ||
パワーマネジ メント機能 | 内蔵FDD/内蔵HDDのモータON/OFF制御、省エネ対応ディスプレイの制御 | |||||
省電力機能 | あり(サスペンド時:約24W以下) | あり(サスペンド時:約27W以下) | あり(サスペンド時:約23W以下) | |||
エネルギー消費 効率(本体) | 24W | 27W | 23W | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
外 形 寸 法 | 本体 | 86(W)×320(D)×300(H)mm(スタビライザ含まず)、156(W)×320(D)×308(H)mm(スタビライザ含む) | ||||
キーボード | USB接続キーボード:471(W)×178(D)×39(H)mm PS/2接続キーボード:467(W)×169(D)×35(H)mm | |||||
重 量 | 本体 | 約6.5kg | 約6.5kg | 約6.0kg | ||
キーボード | 約1.1kg | |||||
インストールOS
| Windows(R) 95 Windows NT(R)Workstation 4.0 Windows NT(R)Workstation 3.51 | Windows(R) 95、Windows(R) 3.1 Windows NT(R)Workstation 4.0 Windows NT(R)Workstation 3.51 | ||||
サポートOS*8 | Windows(R)95モデル: Windows(R) 95、Windows NT(R)Server 4.0、Windows NT(R)Workstation 4.0 Windows NT(R) 4.0モデル: Windows NT(R)Server 4.0、Windows NT(R)Workstation 4.0 Windows(R) 3.1モデル: Windows(R) 3.1、Windows(R) 95、Windows NT(R)Server 4.0、 Windows NT(R)Workstation 4.0 Windows NT(R) 3.51モデル: Windows NT(R)Workstation 3.51 | |||||
主な添付品 | キーボード、マウス、ガイドブック、電源ケーブル、アース線、保証書 、ソフトウェア関連マニュアル |
0 件のコメント:
コメントを投稿