■エプソン Up Grade WinDESK Rシリーズ機能仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型 番 | 586RA2/586RA1LW | 586RV2/586RV1JW | 486RS2 | ||
CPU | Pentium 90Mhz | Pentium 60Mhz | i486DX2クロック66MHz フロントスイッチによりi486DX 33MHz/i386 DX5MHz相当に切り替え可能 ※Pentium OverDrive Processerへのアップグレードを保証 | ||
フロントスイッチによりi486DX 33MHz相当/i386DX 5MHz相当に切り替え可能 浮動小数点演算プロセッサ、キャッシュメモリ6KB内蔵 セカンドキャッシュメモリを256KB標準搭載 ※次世代のオーバードライブプロセッサに対応しており、CPUのアップグレードが可能 | |||||
メモリ | ROM | BIOSその他 128KB | |||
RAM | ユーザーズメモリ | RA2 :7.6MB RA1LW:7.6MB | RV2 :3.6MB RV1JW:7.6MB | 3.6MB | |
最大ユーザーズメモリ | 191.6MBまで増設可能 ※標準装備のRAMモジュールを取り外し、JEDEC規格に準拠した市販の32MBのSIMMモジュールを内部増設SIMMモジュールソケット6つ全てに便用した場合 | 61.6MBまで増設可能(標準搭載メモリを含む) ※増設RAMボード(PCRB02)、JEDEC規格に準拠した16MB増設RAMモジュールを使用した場合(最大ユーザーズメモリを超えるRAMモジュール装着は不可) | |||
RAM | 内部増設SIMMモジュールソケット×6 ※2ソケットは、標準メモリとしてSIMMを装着済み | 増設RAMモジュールソケット×2 専用RAMボードスロット×1 | |||
VRAM | テキスト用 | 12KB | |||
グラフィック用 | 256KB/2MB(拡張ビデオ機能使用時) | 256KB/1MB(拡張ビデオ機能使用時) | |||
ディスプレイ表示機能 | テキスト表示 | 80文字×25行、80文字×20行、40文字×25行、40文字×20行 カラー8色(アナログRGBディスプレイ接続時) | |||
グラフィック表示 | カラー | 640×400ドット 2画面(4096色中16色) | |||
モノクロ | 640×400ドット 8画面 | ||||
拡張ビデオ機能によるグラフィック表示(Wimdows3.1使用時) | グラフィックアクセラレータ:Vision964(S3社) V-RAM 2MB標準装備+オプション2MB 640×400ドット 1667万色中256色または1677万色 640×480ドット 1667万色中256色または1677万色 800×600ドット 1667万色中256色または1677万色 1024×768ドット 1667万色中256色または65536色または1677万色 *1 1280×1024ドット 1667万色中256色または65536色 *1 | グラフィックアクセラレータ:CL-GD5429(シーラスロジック社)標準搭載 640×400ドット 1667万色中256色または1677万色 640×480ドット 1667万色中256色または1677万色 800×600ドット 1667万色中256色または65536色 1024×768ドット 1667万色中256色 | グラフィックアクセラレータ:CL-GD5428(シーラスロジック社)標準搭載 640×400ドット 1667万色中256色または1677万色 640×480ドット 1667万色中256色または1677万色 800×600ドット 1667万色中256色または65536色 1024×768ドット 1667万色中256色 | ||
漢字表示 | 旧JIS(C6226-78準拠)、新JIS(X0208-83準拠)の2種類を装備 JIS第一水準、第二水準漢字ROM標準装備(16×16ドット) JIS第一水準漢字 2965字 JIS第二水準漢字 3384字(C6226-78準拠)/3388字(X0208-83準拠) JIS非漢字 524字 その他の漢字 814字 ユーザー定義文字 188字 | ||||
キーボード | JIS標準配置準拠 テンキー、コントロールキー、15ファンクションキー、その他 CAPS及びカナキーはソフトウェア制御(LED表示) セパレートタイプ(本体とケーブルにより接続) | ||||
記憶装置 | フロッピーディスク | RA2 :1.44MB※2/1.2MB/640KB 3モード対応の3.5"FDD2基内蔵 RA1LW:1.44MB※2/1.2MB/640KB 3モード対応の3.5"FDD1基内蔵 | RV2 :1.44MB※2/1.2MB/640KB 3モード対応の3.5"FDD2基内蔵 RV1JW:1.44MB※2/1.2MB/640KB 3モード対応の3.5"FDD1基内蔵 | 1.44MB※2/1.2MB/640KB 3モード対応の 3.5インチフロッピーディスクドライブ2基内蔵 | |
ハードディスクベイ | RA2/RV2/RS2:エンハンスドIDE対応ハードディスクユニット(200/300/500MB/1GB)内蔵可能 ノート用HDDパック(240/320/500MB)内蔵可能 * ノート用HDDパック内蔵するためにはオプションのHDDパックアダプタ(PCHDPA2)が必要 | ||||
RA1LW:エンハンスドIDE対応ハードディスクユニット(540MB)内蔵 | RV1JW:エンハンスドIDE対応ハードディスクユニット(340MB)内蔵 | ||||
CD-ROMベイ | RA1LWには4倍速CD-ROMドライブ標準装備。その他のモデルには、IDEインターフェースCD-ROMユニット内蔵可能 | ||||
インタフェース | マウスインタフェース | 内蔵(ミニDINコネクタ) PCマウス(PCMS3)及び相当品使用可能 | |||
プリンタインタフェース | 8ビットパラレルインタフェース(セントロニクス社仕様に準拠) | ||||
シリアルインタフェース | 1ch内蔵(D-SUBコネクタ、RS-232C規格に準拠) | ||||
外部FDDインタフェース | 内蔵1MB専用 | ||||
CRTインタフェース | アナログRGB(15ピンD-SUBコネクタ) | ||||
キーボードインタフェース | 内蔵(8ピンミニDINコネクタ) | ||||
サウンド機能 | サウンド機能 | PCM録再生機能2チャンネル 量子16ビットステレオ サンプリングレート PCM:5.5/8/11/22/44.1kHz ADPCM:5.5/8/11kHz FM音源3和音、SSG音源3和音:586RA/RV:ステレオスピーカ内蔵、486RS:モノラルスピーカ内蔵 | |||
サウンドインタフェース | マイク入力(モノラル)、ライン入/出力(ステレオ)、スピーカー出力(ステレオ)、MIDI&ジョイスティックインタフェース | ||||
カレンダ時計 | 電池によるバックアップ | ||||
内部拡張スロット | 拡張ビデオボード(PCSKB5)標準搭載 | 1スロット(専用拡張ビデオボードPCSKB3/5装着可能) | |||
外部拡張スロット | 3スロット(PC-98シリーズ用ボード使用可能) | ||||
電 源 | AC100V±10% 50/60Hz(出力コンセント2個装備) | ||||
温湿度条件 | 温度10~35℃、湿度20~80%(但し、結露しないこと) | ||||
外形寸法 | 本体 :350(W)×380(D)×125(H)mm キーボード:430(W)×169(D)×40(H)mm | ||||
重 量 | RA2:7.7kg RA1LW:8.6kg RV2:7.6kg RV1JW:7.6kg RS2:7.3kg、キーボード:0.9kg | ||||
消費電力 | RA2:50W RA1LW:55w(各最大190W) | RV2:50w RV1JW:55W(各最大190W) | 35w(最大160W) | ||
主な添付品 | ソフトウェア・インストレーシヨン・プログラム、キーボード、Windows3.1拡張ビデオ機能対応ドライパディスク、ジャストウィンドウVer.2拡張ビデオ機能対応ドライパディスク、オーディオドライブディスク、マニュアルー式 | ソフトウェア・インストレーション・プログラムキーボード、Wlndows3.1拡張ビデオ機能対応ドライバディスク、ジャストウィンドウVer.2拡張ビデオ機能対応ドライパディスク、オーデイオドライブディスク、「せっとあっぷきゅうぴっと」ディスク、マニュアルー式 | |||
RA2 :「せっとあっぶきゅうぴっと」ディスク RA1LW:マウス(PCMS3)、「せっとあっぷきゅ うぴっとforWindows」ディスク | RV2 :「せっとあっぶきゅうぴっと」ディスク RV1JW:マウス(PCMS3)、「せっとあっぷきゅ うぴっとforWindows」ディスク | ||||
プリインストール・ソフトウェア | ※RA1LWのみ日本語MS-DOSVer.5.0、Microsoft Windows 3.1、Windows用拡張ビデオドライパ、Wlndows用オーディオドライパ | ※RV1LWのみ日本語MS-DOSVer.5.0、Microsoft Windows3.1、Windows用オーディオドライパ、Windows用ビデオドライパ |
0 件のコメント:
コメントを投稿