年月 | 国名 | 事象 |
---|---|---|
1981年 | アメリカ | IBMが初代IBM PC用に発売したDOSが「PC DOS」で、1982年よりマイクロソフトがIBM以外のメーカーにOEM提供を開始したものが 「MS-DOS」であったが、マイクロソフトは後に1981年から「MS-DOS」と呼んでいる。 |
1981年 | 日本 | カシオ計算機は、世界初のVLSI化されたワンキーボード電子楽器「VL-1」を開発し、 電卓、シンセサイザー、ミュージックシーケンサーの機能を持って、35,000円で発売された。 |
1982年10月 | 日本 | NECは、16ビットパソコン「PC-9801」を発売した。CPUに16ビットのNEC製μPD8086(5MHz)、インテルの8086ファミリチップを採用した。ハードウェア面ではPC-8000/8800シリーズを上位継承したことで従来のPCユーザーが取っつきやすいように工夫されていた。また、高速な日本語表示のためにテキストVRAMを搭載していた。 |
1983年06月 | 日本 | パソコン既存メーカーに対して出遅れた家電メーカーの団結を背景として、MSX規格が考案されて発表された。米マイクロソフトとアスキーによって提唱された8ビット・16ビットのパソコンの共通規格。 |
1983年07月 | 日本 | 任天堂より家庭用ゲーム機としてファミリーコンピュータ (Family Computer) が「HVC-001」が発売された。 8ビットCPUは専用LSIのリコー製RP2A03で、ゲームプログラムはROMカートリッジで提供した。1985年10月アメリカで販売したのを皮切りに世界に広がった。 |
1984年06月 | 日本 | トロン(TRON)プロジェクトは、坂村健による、リアルタイムOS仕様の策定を中心としたコンピュータ・アーキテクチャ構築プロジェクトが開始された。プロジェクトの目指す最終的到着点のグランドイメージとして「どこでもコンピュータ=HFDS」を掲げて、デジタル家電で広く使用されている。 |
1984年08月 | アメリカ | IBMがパーソナルコンピュータ 「モデル5170」 を発売した。これ以降、IBM PC互換機として、アーキテクチャーを継承した、いわゆるPC/AT互換機全般や、そのアーキテクチャー群を指すした。 |
1985年11月 | アメリカ | マイクロソフト(Microsoft)のウィンドウズ(Windows)が登場した。初期バージョン「Windows 1.0」は独立したOSではなく、MS-DOS上で稼動するGUIを実現するアプリケーションであった。のちに、GUI環境で先行していた1984年登場のMac OSを追い越して世界のパーソナルコンピュータ市場でトップシェアとなり、2009年10月にはインターネット上で使用されているクライアントの市場シェアの約90%を得た。 |
1985年11月 | 日本 | 日本電気 (NEC) が開発・提供したスーパーコンピュータ「SX-2」は世界で最初にGFLOPSを越えたスーパーコンピュータで、Cray-2に抜かれるまでのひとときであったが世界最高速であった。 |
1998年11月 | 日本 | ドリームキャスト(Dreamcast)は、セガ・エンタープライゼス(後のセガゲームス)が発売した家庭用ゲーム機である。一般にはDCやドリキャスの略称で呼ばれる。 |
1990年05月 | アメリカ | マイクロソフト(Microsoft)「Windows 3.0」は、MS-DOSを拡張する16ビットオペレーティング環境(Operating Environment:)。1991年に発売された改良版「Windows 3.1」が爆発的に売れた。 |
1990年10月 | 日本 | 日本IBMが「PS/5535-S」で初めてVGAのみを搭載した機種で、それに対応したOS「IBM DOS バージョンJ4.0/V」を発表した。これがDOS/Vの最初のバージョンになった。 |
1991年09月 | スェーデン | リーナス・トーバルズ(Linus Torvalds)は「Linuxカーネル」を開発し、一般に公開した。開発を促進するために、Linuxのファイルはヘルシンキ工科大学のFTPサーバ (ftp.funet.fi) にアップロードされた。トーバルズの協力者であり、当時そのサーバの責任者であったレムケは、トーバルズに相談することなく、サーバ上のプロジェクトに「Linux」という名前をつけた。 |
1993年06月 | アメリカ | Hillis と Sheryl Handler はシンキングマシンズ社を創業し、AI研究、CM-5 では、アーキテクチャを完全に変更し、Fat Tree構成のネットワークでSPARC RISCプロセッサを接続し、MIMD方式で動作した。世界スーパーコンピュータのベンチマーク(LINPACK)によりランク付けでTOP500の第1回首位に輝く。 |
1993年11月 | 日本 | 航空宇宙技術研究所が研究用に構築した数値シミュレーション向けのスーパーコンピュータ「数値風洞」が、世界スーパーコンピュータのベンチマーク(LINPACK)でランク付けTOP500で首位になる。 |
1994年06月 | 日本 | 富士通「数値風洞」1995年11月まで、1996年6月は日立「SR2201」、1996年11月は日立「CP-PACS」がTOP500の首位を2年半維持した。 |
1994年12月 | アメリカ | カリフォルニア工科大学で開発された、インテルパラゴン「Paragon XP/S 140」が、TOP500の首位になる。 |
1994年12月 | 日本 | ソニー・コンピュータエンタテインメント (SCE) (現:ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) )から家庭用ゲーム機「プレイステーション」(PlayStation)、が発売された。置き型の家庭用ゲーム機史上初めて累計出荷台数が1億台を突破した。 |
1996年 | 日本 | 本田技研工業(HONDA)が人型をしたロボット「Prototype Model P2」の開発が正式に発表された。後の「ASIMO」の二足歩行ロボット。開発の途中でローマ教皇庁に人間型ロボットを作ることの是非について意見を求め、問題がないことを承認してもらった。 |
1997年06月 | アメリカ | インテル(Intel)スーパーコンピュータ「ASCI Red」が2000年6月までTOP500の首位になり、引き続きIBMの「ASCI White」が2001年11月まで首位になった。 |
2000年 | 日本 | 本田技研工業(HONDA)が、世界初の本格的な二足歩行ロボット「ASIMO」を発表した。予測運動制御によって重心やゼロモーメントポイント(ZMP)を制御して自在に歩くことができ、階段の上り下り、旋回、ダンスなども可能。 |
2001年11月 | アメリカ | マイクロソフトが開発および販売を行った家庭用ゲーム機「XBOX」で、ゲーム市場に参入した。Xboxは固定されたゲームプラットフォームだったが、Windows 8ではエンターテインメントブランド、Windows 10ではゲームをコアとしたサービスプラットフォームと広がりを見せている。 |
2002年06月 | 日本 | JAMSTECと日本電気が「地球シミュレータ」は、スーパーコンピュータの計算性能のTOP500で IBM ASCI White に5倍の差をつけて首位を獲得し、2004年6月まで2年半の長期に渡ってトップを譲らなかった。 |
2004年11月 | アメリカ | ブルージーン(Blue Gene)プロジェクトがローレンス・リバモア国立研究所と共同で開発されたスーパーコンピュータ「Blue Gene/L」は、地球シミュレータを抜いて当時の世界最速のスーパーコンピュータとなった。 |
2010年10月 | 日本 | 政府の「事業仕分け」で、当プロジェクトは「予算計上見送りに近い縮減」(事実上の凍結)と判定された。 |
2011年06月 | 日本 | 文部科学省の次世代スーパーコンピュータ計画の一環として、理化学研究所と富士通が共同開発したスーパーコンピュータ京(K computer)がTOP500で1位を獲得した。2012年9月以降は、地球物理、生理学、天文科学、気象地震、製造技術など共用が開始された。 |
2013年06月 | アメリカ | ローレンス・リバモア国立研究所の「Sequoia Blue Gene/Q」がGraph500で首位になる。TOP500では有効に計測されない大規模データ処理の処理性能を競うGraph500が公表された。 |
2013年11月 | 日本 | 東京工業大学 「TSUBAME-KFC」がGreen500で、日本製スパコンとして初めて1位を獲得した。Green500は、世界で最もエネルギー消費効率の良いスーパーコンピュータを定期的にランク付けし評価するプロジェクトである。日本では「スーパーコンピュータの省エネ性能ランキング」などと呼ばれる。2014年6月まで2年連続1位。 |
2013年11月 | 中国 | 国家超級計算広州中心ではスーパーコンピュータ「天河2号}(MilkyWay-2)がTOP500で首位になり、その後「天河-1A」が2015年11月まで首位となった。以降2016年11月時点で「神威・太湖之光」がTOP500で1位。 |
2014年06月 | 日本 | 理化学研究所とペジー・コンピューティング(PEZY Computing)の「菖蒲」(Shoubu)がGreen500で首位になり、2016年6月までの3期トップを守った。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿