名称 | MZ-1500 | |
---|---|---|
発売日 | 1984年6月?日 | |
定価 | 89800円 | |
CPUボード部 | CPU SHARP LH0080A (Z-80Aコンパチ) 3.58MHz PPI 8225 PIT 8253 PIO LH0081A(Z80APIO) SIO LH0084A(Z80A SIO/0) メモリコントローラ M60719 |
|
メモリ | ROM | 4KB ROM1(MZ-700互換モニタ) 8KB ROM2(モニタ) 4KB (キャラクタジェネレータ) |
RAM | 64KB D-RAM(メイン) 24KB S-RAM(グラフィック) 4KB S-RAM(ビデオ) |
|
映像出力 | 方式 | NTSC |
種類 | B.R.G. コンポジット・ビデオ(白黒/カラー 切り替え可) RF(CH-1,CH-2切り替え、白黒/カラー 切り替え可) |
|
画面構成 | キャラクタ40文字x25行(1000文字)とグラフィック320x200dotと24文字のPCG(8色)の同時使用 または、キャラクタ40文字x25行(1000文字)と1024文字のPCG(8色)の同時使用 | |
文字構成 | 8x8dot(1文字当り) | |
色指定 | パレット機能 | |
音楽機能 | PSG(6オクターブ 3重和音)x2 オーディオ端子付き(ただし本体内蔵スピーカは1つ) 音声出力500mW最大 |
|
時計機能 | 内蔵(24時間時計、データ保持機能なし) | |
キー構成 | キー数 69 アスキー準拠(カナは50音順配列) デファイナブルキー、カーソルコントロールキー 他 |
|
編集構成 | スクリーンエディタ カーソルコントロール、ホーム、クリア、挿入、削除 |
|
外部記憶デバイス | クイックディスク(QD)(2.8")両面で128KB(片面64KB) | |
インタフェース | ディスプレイ( RGB(8pin),コンポジット ) 専用データレコーダ端子 拡張スロット 拡張I/Oスロットポート プリンタ アナログジョイスティック(2port) |
|
その他 | サウンド出力(RCAピンジャック) | |
オプション | RAM File(64KB) VoiceBoard 漢字ROMボード 辞書ボード RS-232Cボード |
|
電源 | 入力 AC100V±10V 50/60Hz 28W 出力 5V |
|
使用温度 | 10~35℃ | |
使用温度 | 20~80%(ただし結露しないこと) | |
寸法 | 440(幅)x305(奥行)x109(高さ)mm | |
重量 | 5kg | |
付属品 | マニュアル(4冊)、クイックディスク2枚 スロットカバー、電源コード 家庭用テレビ接続ケーブル、ファンクションラベル 保証書、お客様ご相談窓口一覧表、ご愛用者カード |
0 件のコメント:
コメントを投稿